
ค่าเล่าเรียน | Admissions Fees
ค่าเล่าเรียน | Admissions Fees
By RSU Admin


| รหัส | คณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชา | กองทุนกู้ยืม | ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาและค่าหน่วยกิต ภาคเรียน S/2567 | |||
| กยศ ลักษณะที่ 1 | กยศ ลักษณะที่ 2 | กยศ ลักษณะที่ 3 | Human | |||
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | ||||||
| 1201 | สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | - | ✓ | - | - | 333,000 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | ||||||
| 2301 | สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | - | ✓ | - | - | 470,000 |
| วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | ||||||
| 0501 | สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รวมภาคฤดูร้อนและภาค 1/2566) | - | ✓ | - | - | 66,100 |
| 0504 | สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (รวมภาคฤดูร้อนและภาค 1/2566) | - | ✓ | - | - | 66,100 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||
| 0301 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | - | ✓ | - | - | 28,300 |
| 0305 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (2.5 ปี) | - | ✓ | - | - | 28,300 |
| คณะรังสีเทคนิค | ||||||
| 4001 | สาขาวิชารังสีเทคนิค | - | ✓ | - | 26,900 | |
| คณะเทคนิคการแพทย์ | ||||||
| 0801 | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | - | ✓ | - | - | 26,900 |
| คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | ||||||
| 0701 | สาขาวิชากายภาพบำบัด | - | ✓ | - | - | 26,900 |
| 0703 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| 0704 | สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | ||||||
| 1901 | สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก | - | ✓ | - | - | 28,300 |
| 1902 | สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | - | ✓ | - | - | 28,300 |
| 1903 | สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | - | ✓ | - | - | 28,300 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | ||||||
| 1301 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | - | ✓ | - | ✓ | 26,900 |
| วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | ||||||
| 4101 | สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | - | ✓ | - | ✓ | 25,700 |
| คณะทัศนมาตรศาสตร | ||||||
| 2501 | สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ | - | ✓ | - | - | 26,900 |
| คณะเทคโนโลยีอาหาร | ||||||
| 3701 | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | - | ✓ | - | - | 26,900 |
| 3702 | สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| คณะนวัตกรรมเกษตร | ||||||
| 3601 | สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร | - | ✓ | - | ✓ | 26,900 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | ||||||
| 1401 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | - | ✓ | - | - | 26,900 |
| 1402 | สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล | ✓ | - | - | - | 28,300 |
| 1404 | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต | - | ✓ | - | ✓ | 26,900 |
| 1408 | สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| 1410 | สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม | - | ✓ | - | ✓ | 29,300 |
| วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | ||||||
| 1101 | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | - | ✓ | - | ✓ | 29,400 |
| 1116 | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต | - | ✓ | - | ✓ | 29,400 |
| 1117 | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง | - | ✓ | - | ✓ | 29,400 |
| 1118 | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน | - | ✓ | - | ✓ | 29,400 |
| 1102 | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | - | ✓ | - | ✓ | 29,900 |
| 1103 | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | - | ✓ | - | ✓ | 29,400 |
| 1104 | สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | - | ✓ | - | - | 29,400 |
| 1105 | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | - | ✓ | - | ✓ | 29,400 |
| 1107 | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | - | ✓ | - | ✓ | 29,900 |
| 1122 | วิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต | - | ✓ | - | ✓ | 29,400 |
| สถาบันการบิน | ||||||
| 2601 | สาขาวิชานักบินพาณิชย์ มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท | - | ✓ | - | ✓ | 26,900 |
| วิทยาลัยการออกแบบ | ||||||
| 0604 | สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ | ✓ | - | - | - | 30,500 |
| 0605 | สาขาวิชาการออกแบบภายใน | - | - | ✓ | - | 30,500 |
| 0606 | สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | - | - | ✓ | - | 30,500 |
| 0611 | สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ | - | ✓ | - | - | 30,500 |
| 0628 | สาขาวิชาการออกแบบ (English) | - | ✓ | - | - | 46,600 |
| คณะดิจิทัลอาร์ต | ||||||
| 3401 | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต | - | ✓ | - | ✓ | 32,200 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||||||
| 1001 | สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - | ✓ | - | - | 26,900 |
| คณะบัญชี | ||||||
| 2201 | หลักสูตรบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวช./ม.6) | - | ✓ | - | - | 26,900 |
| 2202 | หลักสูตรบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.) | - | ✓ | - | - | 28,700 |
| คณะบริหารธุรกิจ | ||||||
| 0202 | สาขาวิชาการจัดการ | ✓ | - | - | - | 27,800 |
| 0204 | สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | - | ✓ | - | - | 27,800 |
| 0205 | สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | ✓ | - | - | - | 27,800 |
| 0206 | สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก | ✓ | - | - | - | 27,800 |
| 0230 | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | - | ✓ | - | ✓ | 27,800 |
| 0244 | สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | ✓ | - | - | - | 27,800 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | ||||||
| 1801 | สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | ||||||
| 0102 | สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | - | ✓ | - | - | 26,900 |
| 0103 | สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | - | ✓ | - | - | 26,900 |
| 0104 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | - | ✓ | - | - | 26,900 |
| 0105 | สาขาวิชาภาษาจีน | - | ✓ | - | - | 26,900 |
| 0106 | สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | - | ✓ | - | - | 26,900 |
| 0117 | สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | - | - | ✓ | - | 26,900 |
| วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | ||||||
| 0401 | สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| 0403 | สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| 0405 | สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| 0406 | สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| 0409 | สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| 0410 | สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| 0411 | สาขาวิชามัลติมีเดีย | - | ✓ | - | ✓ | 26,900 |
| 0412 | สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| 0413 | สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| 0414 | สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| คณะนิติศาสตร์ | ||||||
| 1703 | สาขาวิชานิติศาสตร์ | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| 1702 | สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่ 2) | - | - | - | - | 10,800 |
| 1704 | สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4 ปี) | ✓ | - | - | - | 10,800 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยว และการบริการ | ||||||
| 1602 | สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเเละการบริการ | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| 1604 | สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| 1605 | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง | - | ✓ | - | ✓ | 26,900 |
| 1610 | สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร | ✓ | - | - | - | 30,800 |
| วิทยาลัยการกีฬา | ||||||
| 4201 | สาขาวิชากีฬากอล์ฟ | ✓ | - | - | - | 30,800 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | ||||||
| 2102 | สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| 2108 | สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) | ✓ | - | - | - | 12,000 |
| คณะรัฐศาสตร์ | ||||||
| 3501 | สาขาวิชารัฐศาสตร์ | ✓ | - | - | - | 26,900 |
| คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | ||||||
| 3901 | สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ | ✓ | - | - | - | 27,800 |
| วิทยาลัยดนตรี | ||||||
| 2001 | สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ | - | - | ✓ | - | 30,200 |
| International College | ||||||
| 1515 | International Business | - | ✓ | - | - | 46,600 |
| 1516 | Information and Communication Technology | ✓ | - | - | - | 46,600 |
| 1517 | Communications Arts | ✓ | - | - | - | 46,600 |
| 1521 | Tourism,Hospitality and Sports | ✓ | - | - | - | 46,600 |
| 1156 | Civil Engineering | - | - | - | - | 46,600 |
| INSTITUTE OF DIPLOMACY AND INTERNATIONAL STUDIES | ||||||
| 3001 | International Relations and Development | ✓ | - | - | - | 46,600 |
| INTERNATIONAL CHINESE COLLEGE | ||||||
| 3204 | International Business Management | ✓ | - | - | - | 108,960 |
| *ชี้แจงค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา ประกอบด้วย | *Clarification of the tuition fee Of the international program consists of | |||||
| ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ S/2567 ภาคละ | 5,000 | บาท | Education fees | 5,000 | baht | |
| ค่าประกันของเสียหาย จะคืนเมื่อจบการศึกษา | 8,000 | บาท | *Damage insurance | 8,000 | baht | |
| ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 300 | บาท | New student registration fee | 300 | baht | |
| ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ | 600 | บาท | Accident and Health insurance per year | 3,600 | baht | |
| ค่าทำบัตรนักศึกษา | 200 | บาท | Student card processing fees | 200 | baht | |
| ค่าตรวจสุขภาพ | 500 | บาท | Health examination fee | 500 | baht | |
| อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย | 380 | บาท | Student Activities per semester | 1,000 | baht | |
| ชุดพละ | 720 | บาท | ||||
| รวม | 15,700 | บาท | Total | 18,600 | baht | |
หมายเหตุ
| ||||||
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567
| |||||||
| ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 | ชั้นปีที่ 5 | ชั้นปีที่ 6 | รวม | |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | |||||||
| แพทยศาสตร์ | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 3,900,000 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | |||||||
| ทันตแพทยศาสตร์ | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 5,400,000 |
| วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม | 141,400 | 238,100 | 369,500 | 437,500 | 449,200 | 228,000 | 1,863,700 |
| สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 141,400 | 257,600 | 369,500 | 418,000 | 373,200 | 280,000 | 1,839,700 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 150,100 | 187,300 | 227,900 | 225,700 | - | - | 791,000 |
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (2.5 ปี) | 270,200 | 275,300 | 117,600 | - | - | - | 663,100 |
| คณะรังสีเทคนิค | |||||||
| สาขาวิชารังสีเทคนิค | 118,600 | 160,400 | 205,500 | 132,000 | - | - | 616,500 |
| คณะเทคนิคการแพทย์ | |||||||
| สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 109,500 | 127,800 | 246,500 | 146,000 | - | - | 629,800 |
| วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | |||||||
| สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก | 172,000 | 162,500 | 102,900 | 116,500 | - | - | 553,900 |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 142,900 | 203,200 | 165,200 | 105,000 | - | - | 616,300 |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | 136,800 | 129,200 | 118,000 | 173,000 | 174,200 | 237,000 | 968,200 |
| คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | |||||||
| สาขาวิชากายภาพบำบัด | 152,700 | 174,400 | 188,900 | 105,200 | - | - | 621,200 |
| สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ | 106,200 | 123,300 | 119,200 | 90,200 | - | - | 438,900 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา | 114,600 | 146,900 | 110,000 | 67,500 | - | - | 439,000 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | 101,300 | 113,400 | 142,700 | 78,800 | - | - | 436,200 |
| วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | |||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 132,400 | 121,800 | 121,800 | 121,800 | - | - | 497,800 |
| คณะทัศนมาตรศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ | 128,400 | 141,200 | 170,400 | 177,500 | 104,000 | 97,000 | 818,500 |
| คณะเทคโนโลยีอาหาร | |||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 81,500 | 113,500 | 110,200 | 69,800 | - | - | 375,000 |
| สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร | 86,500 | 96,500 | 94,500 | 43,700 | - | - | 321,200 |
| คณะนวัตกรรมเกษตร | |||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร | 106,700 | 94,800 | 80,700 | 45,200 | - | - | 327,400 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | |||||||
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 82,100 | 90,200 | 81,200 | 75,400 | - | - | 328,900 |
| สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล | 89,000 | 96,800 | 83,000 | 59,600 | - | - | 328,400 |
| สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน | 93,500 | 83,000 | 86,000 | 48,200 | - | - | 310,700 |
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต | 110,300 | 99,400 | 67,400 | 57,200 | - | - | 334,300 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม | 102,800 | 85,400 | 81,000 | 54,800 | - | - | 324,000 |
| วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 104,800 | 95,000 | 111,400 | 85,600 | - | - | 396,800 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 98,400 | 95,000 | 102,600 | 88,800 | - | - | 384,800 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) | 94,400 | 97,800 | 97,800 | 104,000 | - | - | 394,000 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (กลุ่มวิชาวิศกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต) | 94,400 | 97,800 | 97,800 | 104,000 | - | - | 394,000 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีระบบราง) | 94,400 | 97,800 | 97,800 | 104,000 | - | - | 394,000 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน) | 94,400 | 97,800 | 97,800 | 104,000 | - | - | 394,000 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 97,200 | 103,000 | 97,200 | 99,800 | - | - | 397,200 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 97,400 | 111,000 | 97,200 | 109,200 | - | - | 414,800 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 97,700 | 106,000 | 108,800 | 73,800 | - | - | 386,300 |
| สถาบันการบิน | |||||||
| สาขาวิชานักบินพาณิชย์ มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท | 100,500 | 138,300 | 1,030,000 | 1,558,500 | - | - | 2,827,300 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 107,900 | 102,100 | 86,700 | 86,700 | 70,000 | - | 453,400 |
| วิทยาลัยการออกแบบ | |||||||
| สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ | 95,400 | 92,000 | 86,400 | 59,900 | - | - | 333,700 |
| สาขาวิชาการออกเเบบภายใน | 83,600 | 110,900 | 103,600 | 64,200 | - | - | 362,300 |
| สาขาวิชาการออกเเบบนิเทศศิลป์ | 97,100 | 107,800 | 83,200 | 48,400 | - | - | 336,500 |
| สาขาวิชาการออกเเบบ (English) | 156,400 | 152,200 | 137,400 | 44,500 | - | - | 490,500 |
| สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ | 101,600 | 105,900 | 82,600 | 57,500 | - | - | 347,600 |
| คณะดิจิทัลอาร์ต | |||||||
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต | 136,900 | 126,100 | 123,000 | 63,000 | - | - | 449,000 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยว และการบริการ | |||||||
| สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ | 89,800 | 84,100 | 85,500 | 57,100 | - | - | 316,500 |
| สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | 73,600 | 98,500 | 89,800 | 44,800 | - | - | 306,700 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน | 73,400 | 92,000 | 89,700 | 41,500 | - | - | 296,600 |
| สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร | 102,600 | 138,600 | 117,800 | 68,400 | - | - | 427,400 |
| วิทยาลัยกีฬา | |||||||
| สาขาวิชากีฬากอล์ฟ | 149,800 | 171,800 | 193,400 | 15,000 | - | - | 530,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | |||||||
| สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก | 64,700 | 76,800 | 70,100 | 71,800 | - | - | 283,400 |
| สาขาวิชาการจัดการ | 64,700 | 71,700 | 76,100 | 70,900 | - | - | 283,400 |
| สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | 66,500 | 68,300 | 79,400 | 69,200 | - | - | 283,400 |
| สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 63,800 | 77,700 | 71,000 | 70,900 | - | - | 283,400 |
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 64,700 | 76,800 | 70,100 | 71,800 | - | - | 283,400 |
| สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | 64,700 | 76,800 | 72,700 | 69,200 | - | - | 283,400 |
| คณะบัญชี | |||||||
| สาขาวิชาการบัญชี | 76,700 | 75,800 | 79,500 | 57,400 | - | - | 289,400 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล | 90,600 | 80,300 | 74,300 | 43,300 | - | - | 288,500 |
| คณะศิลปศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 84,200 | 79,400 | 75,200 | 52,300 | - | - | 291,100 |
| สาขาวิชาภาษาจีน | 89,200 | 79,400 | 81,200 | 52,300 | - | - | 302,100 |
| สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 75,500 | 81,200 | 81,200 | 47,200 | - | - | 285,100 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 72,200 | 84,500 | 81,200 | 62,500 | - | - | 300,400 |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 77,300 | 68,300 | 76,100 | 57,400 | - | - | 279,100 |
| สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | 88,400 | 79,400 | 67,600 | 50,600 | - | - | 286,000 |
| วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติเเพลตฟอร์ม | 87,100 | 98,100 | 88,400 | 44,300 | - | - | 317,900 |
| สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร | 98,300 | 94,100 | 74,500 | 40,500 | - | - | 307,400 |
| สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาสื่อสร้างสรรค์ | 84,900 | 83,900 | 83,900 | 56,200 | - | - | 308,900 |
| สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล | 88,600 | 83,900 | 92,900 | 42,800 | - | - | 308,200 |
| สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | 95,400 | 88,200 | 79,100 | 43,900 | - | - | 306,600 |
| สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง | 85,900 | 82,400 | 81,600 | 57,000 | - | - | 306,900 |
| สาขาวิชามัลติมีเดีย | 94,100 | 86,400 | 85,600 | 51,300 | - | - | 317,400 |
| สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา | 94,300 | 97,800 | 72,900 | 42,900 | - | - | 307,900 |
| สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ | 88,600 | 85,400 | 103,500 | 40,900 | - | - | 318,400 |
| สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล | 91,400 | 85,300 | 82,700 | 43,900 | - | - | 303,300 |
| คณะนิติศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 83,300 | 79,400 | 81,100 | 60,800 | - | - | 304,600 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่2) | 36,000 | 43,200 | 46,800 | - | - | - | 126,000 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์์(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4ปี) | 46,800 | 50,400 | 46,800 | 32,400 | - | - | 176,400 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | |||||||
| สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | 62,300 | 75,200 | 81,100 | 59,000 | - | - | 277,600 |
| สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) | 40,500 | 54,000 | 54,000 | 40,500 | - | - | 189,000 |
| คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | |||||||
| สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ | 88,600 | 108,000 | 105,100 | 50,500 | - | - | 352,200 |
| คณะรัฐศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 82,700 | 88,600 | 70,100 | 53,000 | - | - | 294,400 |
| วิทยาลัยดนตรี | |||||||
| สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ | 143,500 | 151,800 | 130,900 | 78,400 | - | - | 504,600 |

| ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 | รวม | ||
| International College | ||||||
| - International Business | 133,000 | 128,000 | 137,000 | 83,000 | 481,000 | |
| - Information and Communication Technology | 151,000 | 130,500 | 115,500 | 55,500 | 452,500 | |
| - Communications Arts | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 74,000 | 458,000 | |
| - International Hospitality and Tourism | 119,000 | 128,000 | 119,000 | 65,000 | 431,000 | |
| - Civil Engineering | 160,000 | 137,000 | 141,400 | 116,400 | 554,800 | |
| IInstitute of Diplomacy and International Studies | ||||||
| - International Relations and Development | 142,000 | 151,000 | 119,000 | 65,000 | 477,000 | |
| International Chinese College | ||||||
| - International Business Management | 204,520 | 195,120 | 195,120 | 195,120 | 789,880 | |
**หมายเหตุ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท


| ปริญญาตรี | ||||
| หลักสูตร | ชั้นปี 1 | ชั้นปี 2 | ชั้นปี 3 | รวม |
| สาขานิติศาตร์ 3 ปี (134 หน่วยกิต) | 64,800 | 61,200 | 54,000 | 180,000 |
| สาขานิติศาสตร์ 2 ปี (96 หน่วยกิต) | 61,200 | 68,400 | 129,600 | |
| ปริญญาโท | ||||
| สาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) MA.(Leadership in Society) | หน่วยกิตละ 4000 | 36 หน่วยกิต | รวม 144,000 บาท | |
| วิชาภาษาอังกฤษ | 9,000 บาท | |||
| รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 153,000 บาท | ||||
| สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) M.S.CIM | หน่วยกิตละ 4000 | 36 หน่วยกิต | รวม 144,000 บาท | |
| วิชาภาษาอังกฤษ | 3 หน่วยกิต | 9,000 บาท | ||
| รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 153,000 บาท | ||||
Share
Hightlight
Loading contact...
© 2024 RANGSIT UNIVERSITY