ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Per O Net) ปี 2555
มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Per O Net) ปี 2555
By RSU Admin
| ลำดับ | สาขาวิชา | ทุน | รายชื่อผู้ได้รับทุน | โรงเรียน |
| 1 | คณะเภสัชศาสตร์ | 1 | นางสาวธัญรดี เงยวิจิตร | โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ |
| 2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 1 | นายณัฐชนน หุยากรณ์ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี |
| 3 | คณะเทคนิคการแพทย์ | 1 | นางสาวครองขวัญ สืบสุนทร | โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม |
| 4 | คณะกายภาพบำบัด | 1 | นางสาวนฤมล สราญจิตร์ | โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จ.สมุทรปราการ |
| คณะวิทยาศาสตร์ | ||||
| 5 | -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | 1 | นายวรภัทร์ ตั้งทรงเจริญ | โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี |
| 6 | -สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ | 2 | นางสาวพรไพลิน ศริวิภาสถิตย์ | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพฯ |
| 7 | -สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 2 | นางสาวเจตนิพิฐ แก้วพรรณนา | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี |
| คณะทัศนมาตรศาสตร์ | ||||
| 8 | -สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ | 1 | นางสาวกุลจิรา สมบัติพิบูลพร | โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี |
| คณะการแพทย์แผนตะวันออก | ||||
| 9 | -สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก | 1 | นางสาวปุณิกา ถิรพสิษฐ์ | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพฯ |
| วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | ||||
| 10 | -สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 | นายธรรศ นิธิกรกุล | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช |
| 11 | -สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 1 | นางสาวศศิณา เอื้อชูจิตต์ | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา |
| 12 | -สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 1 | นายกันตพงศ์ ไม้สุขจิตร | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี |
| 13 | -สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 1 | นางสาวปทิตตา ทรงประโคน | โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ |
| 14 | -สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 1 | นายวรรณพงษ์ เชวงเกียรติกุล | โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพฯ |
| 15 | -สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ | 1 | นายธนภพ หอมเพชร | โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร |
| 16 | -สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 1 | นายรักษิต พูลสวัสดิ์ | โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา |
| 17 | -สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 1 | นางสาวญาดา เนาวรัตน์กูลชัย | โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
| 18 | -สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 | นายชินพร รัตนสะอาด | โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ จ.แพร่ |
| 19 | -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | นางสาวจิตรทิวา นพคุณ | โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ |
| 20 | -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย | 1 | นางสาวสินีนาถ อุปรไมยมาศ | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช |
| 21 | -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยา | 1 | นายวีระกริช ไชยสุข | โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี |
| การบริการ | ||||
| 22 | -สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ | 1 | นายกชวรรต จันทร์เอี่ยม | โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน |
| คณะเทคโนโลยีชีวภาพ | ||||
| 23 | -สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 2 | นายบุญยวัฒน์ วาณิชตันติกุล | โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพฯ |
| 24 | นางสาวกิ่งกาญจน์ ประไพพงค์ | โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม | ||
| 25 | -สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม | 1 | นางสาววชิราภรณ์ ทุนร่องช้าง | โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน |
| คณะศิลปะและการออกแบบ | ||||
| 26 | -สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย | 1 | นางสาวขวัญฤดี มูลวิจิตร์ | โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี |
| 27 | -สาขาวิชาออกแบบภายใน | 1 | นางสาวสุทธินันท์ ล้อเรืองสิน | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพฯ |
| 28 | -สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | 1 | นางสาวปุณยนุช มหารักษิต | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี |
| 29 | -สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ | 1 | นายบุลากร พรมงคลชาติ | โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพฯ |
| 30 | -สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ | 1 | นางสาวธนินท์ธร ขุนแร่ | โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ |
| คณะดิจิทัลอาร์ต | ||||
| 31 | -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต | 1 | นางสาวพรสวรรค์ ภูธรภักดี | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช |
| 32 | -สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค | 1 | นางสาววรุณรัตน์ ชูชื่น | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||||
| 33 | สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | นางสาวกนกภรณ์ มาบุญธรรม | โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ จ.แพร่ |
| 34 | -สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ | 1 | นางสาวคมน์พร ศรีรักสูงเนิน | โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ |
| 35 | คณะบัญชี | 2 | นางสาวณัฐฐินันท์ มรกตศรีวรรณ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี |
| 36 | นางสาววีรดา ดีเป็นธรรม | โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี | ||
| คณะบริหารธุรกิจ | ||||
| 37 | -สาขาวิชาการตลาด | 2 | นางสาวกัลยรัตน์ งามลิขิตเลิศ | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพฯ |
| 38 | นางสาวอรนิชา เตมียะเสน | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ | ||
| 39 | -สาขาวิชาการจัดการ | 2 | นางสาวกรรยา สกลสุขสวัสดิ์ | โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร |
| 40 | นางสาวพุธิตา สายงาม | โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ | ||
| 41 | -สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | 2 | นางสาวรติรัตน์ ธิติธรรมรัศมี | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพฯ |
| 42 | นางสาวทิพยาภรณ์ เปรมอมรกิจ | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพฯ | ||
| 43 | -สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ | 2 | นายภานุพงศ์ แสนพันธ์ | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ |
| 44 | นายธนพัฒน์ วนารัตน์กุญชร | โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี จ. นนทบุรี | ||
| 45 | -สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 2 | นายภาคภูมิ ภัทรกิจวรกุล | โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี |
| 46 | นางสาวอรธิรา ลาภประสิทธิ์สุข | โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ | ||
| 47 | -สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 2 | นางสาวพรพิมล คุณหงษ์ | โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม |
| 48 | นางสาวมุทิตา ย่องไทยสง | โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี | ||
| 49 | -สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 1 | นางสาวจิราพรรณ คชนันทน์ | โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี |
| 50 | -สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | นางสาวฐาฤทัย นิมิตต์เลิศ | โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จ.สมุทรปราการ |
| 51 | -สาขาวิชาการจัดารธุรกิจค้าปลีก | 1 | นางสาวนวลศิริ นาคน้อย | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี |
| คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ | ||||
| 52 | -สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 2 | นางสาวพุทธชาติ แพงวิเศษ | โรงเรียนแกลง (วิทยสถาพร) จ.ระยอง |
| 53 | นางสาวชารยา พิเชฐพิริยะ | โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม | ||
| 54 | -สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร | 1 | นางสาวศาตนันทน์ พึ่งพระคุ้มครอง | โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จ.สมุทรปราการ |
| 55 | -สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน | 1 | นางสาวกัญญาพร บริจาค | โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน |
| คณะศิลปศาสตร์ | ||||
| 56 | -สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 1 | นางสาวมนัสนันท์ หุตากร | โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี |
| 57 | -สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 1 | นางสาวชนิสรา ทุมทุมา | โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม |
| 58 | -สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์ | โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี |
| 59 | -สาขาวิชาภาษาจีน | 1 | นางสาวณัฏฐนิตย์ แตงสาขา | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี |
| 60 | -สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 1 | นางสาวณิชมน จตุรชัยเดช | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพฯ |
| คณะนิเทศศาสตร์ | ||||
| 61 | -สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | 1 | นางสาวพิมพกานต์ บุญงาม | โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา |
| 62 | -สาขาวิชาวารสารศาสตร์ | 1 | นายสุมนัส เชื่อพุทธ | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช |
| 63 | -สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | 1 | นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณวรบุญ | โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพฯ |
| 64 | -สาขาวิชาการโฆษณา | 1 | นางสาวเสาวลักษณ์ อรุณพูลทรัพย์ | โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม |
| 65 | -สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | 1 | นางสาวสิตานันท์ พวงสำลี | โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร |
| 66 | -สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | 1 | นายพิชฌ์พสุภัทร วงศ์อำไพ | โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.นครปฐม |
| 67 | -สาชาวิชาสื่อสารการตลาด | 1 | นางสาวพัสวี เกิดมณี | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี |
| 68 | -สาชาวิชามัลติมีเดีย | 1 | นางสาวช่อแก้ว ลักขณาลิขิตกุล | โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จ.สมุทรปราการ |
| 69 | คณะนิติศาสตร์ | 1 | นางสาว ปิยพร จำเริญ | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ |
| วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | ||||
| 70 | -สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | นางสาวพรธนา สุทธิยุทธ์ | โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ | |
| วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ | ||||
| 71 | -สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 1 | นางสาวณัฐพร กฤตเมธาพร | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี |
| 72 | คณะเศรษฐศาสตร์ | 1 | นางสาวชนกานต์ วงศ์กิตติขจร | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี |
| วิทยาลัยนานาชาติ | ||||
| 73 | -สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | 1 | นางสาวชวิศา รติวัฒน์ | โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี |
| 74 | -สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนา | 1 | นางสาวพรนภัส พรหมภัตติ์ | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช |
| ระหว่างประเทศ | ||||
| 75 | -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1 | นางสาววชิรกานต์ แย้มเมฆ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี |
Share
Hightlight
Loading contact...
© 2024 RANGSIT UNIVERSITY