ค่าเล่าเรียน
สาขาวิชา |
คณะ/วิทยาลัย
ชื่อสาขาวิชา | กองทุนกู้ยืม | ค่าธรรมเนียม | ค่าหน่วยกิต |
ยอดรวมสุทธิ
ภาคเรียน s/2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | |||||
| 1201 | สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | ลักษณะที่ 1 | 8,000 | 400,000 | 408,000 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | |||||
| 2301 | สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | ลักษณะที่ 1 | 20,000 | 450,000 | 470,000 |
| วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | |||||
| 0501 | สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม | ลักษณะที่ 1 | 25,800 | 48,700 | 74,500 |
| 0504 | สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ | ลักษณะที่ 1 | 25,800 | 48,700 | 74,500 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||
| 0301 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 14,000 | 29,800 |
| 0305 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (2.5 ปี) | - | 15,800 | 17,300 | 33,100 |
| คณะรังสีเทคนิค | |||||
| 4001 | สาขาวิชารังสีเทคนิค | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| คณะเทคนิคการแพทย์ | |||||
| 0801 | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | |||||
| 0701 | สาขาวิชากายภาพบำบัด | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 12,600 | 28,400 |
| 0703 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 12,600 | 28,400 |
| 0704 | สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 12,600 | 28,400 |
| วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | |||||
| 1901 | สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพร | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 12,600 | 28,400 |
| 1902 | สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 12,600 | 28,400 |
| 1903 | สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 12,600 | 28,400 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||||
| 1301 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 13,600 | 29,400 |
| วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | |||||
| 4101 | สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | ลักษณะที่ 1 | 10,800 | 15,000 | 25,800 |
| คณะทัศนมาตรศาสตร | |||||
| 2502 | สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| คณะเทคโนโลยีอาหาร | |||||
| 3701 | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 3702 | สาขาวิชาธุรกิจอาหาร | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| คณะนวัตกรรมเกษตร | |||||
| 3601 | สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร | ลักษณะที่ 2 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | |||||
| 1401 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ลักษณะที่ 2 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 1402 | สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 12,600 | 28,400 |
| 1404 | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต | ลักษณะที่ 2 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 1408 | สาขาวิชาการวางแผนการเงินด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 1410 | สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์และสื่อสังคมออนไลน์ | ลักษณะที่ 2 | 15,800 | 13,600 | 29,400 |
| วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
| 1101 | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | ลักษณะที่ 2 | 15,800 | 13,700 | 29,500 |
| 1102 | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | ลักษณะที่ 2 | 15,800 | 14,200 | 30,000 |
| 1103 | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 13,700 | 29,500 |
| 1104 | สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | ลักษณะที่ 2 | 15,800 | 13,700 | 29,500 |
| 1105 | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | ลักษณะที่ 2 | 15,800 | 13,700 | 29,500 |
| 1107 | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ลักษณะที่ 2 | 15,800 | 14,200 | 30,000 |
| 1109 | สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 13,700 | 29,500 |
| 1122 | สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่และมอเตอร์สปอร์ต | ลักษณะที่ 2 | 15,800 | 13,700 | 29,500 |
| 1134 | สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 13,700 | 29,500 |
| วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับผู้จบ ปวส. | |||||
| 1125 | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 13,700 | 29,500 |
| 1126 | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) | ลักษณะที่ 2 | 15,800 | 14,200 | 30,000 |
| 1127 | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | ลักษณะที่ 2 | 15,800 | 13,700 | 29,500 |
| 1128 | สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) | ลักษณะที่ 2 | 15,800 | 13,700 | 29,500 |
| 1129 | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) | ลักษณะที่ 2 | 15,800 | 13,700 | 29,500 |
| 1132 | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) | ลักษณะที่ 2 | 15,800 | 14,200 | 30,000 |
| 1136 | สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่และมอเตอร์สปอร์ต (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) | ลักษณะที่ 2 | 15,800 | 13,700 | 29,500 |
| 1143 | สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 13,700 | 29,500 |
| สถาบันการบิน | |||||
| 2601 |
สาขาวิชานักบินพาณิชย์
มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท | ลักษณะที่ 1 | 17,800 | 19,000 | 36,800 |
| วิทยาลัยการออกแบบ | |||||
| 0604 | สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและมีเดียอาร์ต | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0605 | สาขาวิชาการออกแบบภายใน | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0606 | สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | ลักษณะที่ 3 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0607 | สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ | - | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0611 | สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| คณะดิจิทัลอาร์ต | |||||
| 3401 | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 16,500 | 32,300 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||||
| 1001 | สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| คณะบัญชี | |||||
| 2201 | หลักสูตรบัญชี | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 2202 | หลักสูตรบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.) | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,300 | 27,100 |
| วิทยาลัยบริหารธุรกิจ | |||||
| 0202 | สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 12,100 | 27,900 |
| 0204 | สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 12,100 | 27,900 |
| 0205 | สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 12,100 | 27,900 |
| 0206 | สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการสื่อสาร | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 12,100 | 27,900 |
| 0230 | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 12,100 | 27,900 |
| 0208 | สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 12,100 | 27,900 |
| 0244 | สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 12,100 | 27,900 |
| 0247 | สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตรและอาหาร | - | 15,800 | 12,100 | 27,900 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 1801 | สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 12,100 | 27,900 |
| วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | |||||
| 0102 | สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0103 | สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0104 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0104 | สาขาวิชาภาษาจีน | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0106 | สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0117 | สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | |||||
| 0401 | สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0403 | สาขาวิชาการสร้างสรรค์อิเวนต์และการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0405 | สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0406 | สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0409 | สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0410 | สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0411 | สาขาวิชามัลติมีเดีย | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0412 | สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0413 | สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และซีรีส์ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0414 | สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 0415 | Communications Arts | ลักษณะที่ 1 | 19,800 | 24,000 | 43,700 |
| คณะนิติศาสตร์ | |||||
| 1703 | สาขาวิชานิติศาสตร์ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 1702 |
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่ 2) | - | 10,800 | - | 10,800 |
| 1704 |
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4 ปี) | ลักษณะที่ 1 | 10,800 | - | 10,800 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | |||||
| 1618 | สาขาวิชานวัตกรรมบริการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและไมซ์ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 1605 | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 1610 | สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 1613 | Tourism,Hospitality and Sports | ลักษณะที่ 1 | 19,800 | 24,000 | 43,700 |
| สถาบันกีฬา | |||||
| 4201 | สาขาวิชากีฬากอล์ฟ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 30,400 | 46,200 |
| วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม | |||||
| 2102 | สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| 2108 | สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) | ลักษณะที่ 1 | 12,000 | - | 12,000 |
| คณะรัฐศาสตร์ | |||||
| 3501 | สาขาวิชารัฐศาสตร์ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | |||||
| 3901 | สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 12,100 | 27,900 |
| 3902 | สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม | ลักษณะที่ 1 | 15,800 | 11,200 | 27,000 |
| วิทยาลัยดนตรี | |||||
| 2001 | สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ | ลักษณะที่ 3 | 15,800 | 14,500 | 30,300 |
| International College | |||||
| 1515 | International Business | ลักษณะที่ 1 | 18,200 | 25,500 | 43,700 |
| 1516 | Information and Communication Technology | ลักษณะที่ 1 | 18,200 | 25,500 | 43,700 |
| School of Diplomacy and International Studies | |||||
| 3001 | Internationl Relations and Development | ลักษณะที่ 1 | 18,200 | 25,500 | 43,700 |
| INTERNATIONAL CHINESE COLLEGE | |||||
| 3204 | International Business Management | ลักษณะที่ 1 | 8,000 | 97,500 | 105,500 |
| ค่าบำรุงอื่น ๆ ประกอบด้วย | ||
|---|---|---|
| ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อนภาคละ | 5,000 | บาท |
| ค่าประกันของเสียหาย | 8,000 | บาท |
| ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 300 | บาท |
| ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ | 600 | บาท |
| ค่าทำบัตรนักศึกษา | 300 | บาท |
| ค่าตรวจสุขภาพ | 500 | บาท |
| อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย และชุดพละ | 1,100 | บาท |
| 15,800 | บาท | |
| ค่าบำรุงอื่น ๆ ของหลักสูตรนานาชาติประกอบด้วย | ||
|---|---|---|
| ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อนภาคละ | 5,000 | บาท |
| ค่าประกันของเสียหาย | 8,000 | บาท |
| ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 300 | บาท |
| ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุปีละ | 3,600 | บาท |
| ค่าทำบัตรนักศึกษา | 300 | บาท |
| ค่า Student Activities ภาคปกติภาคละ | 1,000 | บาท |
| 18,200 | บาท | |
|
| ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 | ชั้นปีที่ 5 | ชั้นปีที่ 6 | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | |||||||
| แพทยศาสตร์ | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 4,800,000 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | |||||||
| ทันตแพทยศาสตร์ | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 5,400,000 |
| วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม | 141,400 | 238,100 | 369,500 | 437,500 | 449,200 | 228,000 | 1,863,700 |
| สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 141,400 | 257,600 | 369,500 | 418,000 | 373,200 | 280,000 | 1,839,700 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 150,100 | 187,300 | 227,900 | 225,700 | - | - | 791,000 |
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (2.5 ปี) | 270,200 | 275,300 | 117,600 | - | - | - | 663,100 |
| คณะรังสีเทคนิค | |||||||
| สาขาวิชารังสีเทคนิค | 147,600 | 136,900 | 180,500 | 157,000 | - | - | 622,000 |
| คณะเทคนิคการแพทย์ | |||||||
| สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 109,500 | 127,800 | 246,500 | 146,000 | - | - | 629,800 |
| วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | |||||||
| สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก | 172,000 | 162,500 | 102,900 | 116,500 | - | - | 553,900 |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 142,900 | 203,200 | 165,200 | 105,000 | - | - | 616,300 |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | 136,800 | 129,200 | 118,000 | 173,000 | 174,200 | 237,000 | 968,200 |
| คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | |||||||
| สาขาวิชากายภาพบำบัด | 104,400 | 173,100 | 181,400 | 99,000 | - | - | 557,900 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา | 109,800 | 140,900 | 106,000 | 67,400 | - | - | 424,100 |
| สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ | 99,300 | 118,400 | 100,400 | 84,200 | - | - | 402,300 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | 101,900 | 120,700 | 135,200 | 67,100 | - | - | 424,900 |
| วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | |||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 124,500 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | - | - | 498,000 |
| คณะทัศนมาตรศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ | 128,400 | 141,200 | 170,400 | 177,500 | 104,000 | 97,000 | 818,500 |
| คณะเทคโนโลยีอาหาร | |||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 112,800 | 113,100 | 94,000 | 60,600 | - | - | 380,500 |
| สาขาวิชาธุรกิจอาหาร | 98,100 | 93,600 | 85,900 | 27,200 | - | - | 304,800 |
| คณะนวัตกรรมเกษตร | |||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร | 119,600 | 90,700 | 93,400 | 48,900 | - | - | 352,600 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | |||||||
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 82,100 | 90,200 | 81,200 | 75,400 | - | - | 328,900 |
| สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล | 89,000 | 96,800 | 83,000 | 59,600 | - | - | 328,400 |
| สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน | 93,500 | 83,000 | 86,000 | 48,200 | - | - | 310,700 |
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต | 110,300 | 99,400 | 67,400 | 57,200 | - | - | 334,300 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม | 102,800 | 85,400 | 81,000 | 54,800 | - | - | 324,000 |
| วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 99,700 | 102,200 | 117,000 | 92,800 | - | - | 411,700 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 98,400 | 95,000 | 102,600 | 88,800 | - | - | 384,800 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 94,400 | 97,800 | 97,800 | 104,000 | - | - | 394,000 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 106,800 | 105,400 | 103,600 | 99,800 | - | - | 415,600 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่และมอเตอร์สปอร์ต | 94,400 | 97,800 | 97,800 | 104,000 | - | - | 394,000 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 97,700 | 111,000 | 97,200 | 109,200 | - | - | 414,800 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 97,700 | 106,000 | 108,800 | 73,800 | - | - | 386,300 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง | 94,400 | 94,600 | 109,800 | 62,600 | - | - | 361,400 |
| สาขาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน | 111,200 | 250,000 | 250,000 | 146,400 | - | - | 757,600 |
| สถาบันการบิน | |||||||
| สาขาวิชานักบินพาณิชย์ | 107,400 | 120,900 | 1,018,000 | 1,570,500 | - | - | 2,816,800 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 109,400 | 102,100 | 86,700 | 94,200 | 65,000 | - | 457,400 |
| วิทยาลัยการออกแบบ | |||||||
| สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและมีเดียอาร์ต | 105,500 | 116,500 | 99,100 | 60,300 | - | - | 381,400 |
| สาขาวิชาการออกเเบบภายใน | 101,900 | 115,400 | 99,000 | 60,900 | - | - | 377,200 |
| สาขาวิชาการออกเเบบนิเทศศิลป์ | 92,500 | 102,200 | 91,300 | 61,700 | - | - | 347,700 |
| สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ | 138,700 | 109,100 | 105,000 | 68,100 | - | - | 420,900 |
| สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ | 101,000 | 122,600 | 102,600 | 67,300 | - | - | 393,500 |
| คณะดิจิทัลอาร์ต | |||||||
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต | 117,400 | 123,100 | 114,500 | 55,400 | - | - | 410,400 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ | |||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมบริการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและไมซ์ | 89,800 | 84,100 | 85,500 | 57,100 | - | - | 316,500 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง | 73,400 | 92,000 | 89,700 | 41,500 | - | - | 296,600 |
| สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร | 102,600 | 138,600 | 117,800 | 68,400 | - | - | 427,400 |
| Tourism, Hospitality and Sport | 119,000 | 128,000 | 119,000 | 65,000 | - | - | 431,000 |
| วิทยาลัยกีฬา | |||||||
| สาขาวิชากีฬากอล์ฟ | 149,800 | 171,800 | 193,400 | 15,000 | - | - | 530,000 |
| วิทยาลัยบริหารธุรกิจ | |||||||
| สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก | 64,700 | 76,800 | 70,100 | 71,800 | - | - | 283,400 |
| สาขาวิชาการจัดการ | 64,700 | 71,700 | 76,100 | 70,900 | - | - | 283,400 |
| สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | 66,500 | 68,300 | 79,400 | 69,200 | - | - | 283,400 |
| สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 63,800 | 77,700 | 71,000 | 70,900 | - | - | 283,400 |
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 64,700 | 76,800 | 70,100 | 71,800 | - | - | 283,400 |
| สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | 64,700 | 76,800 | 72,700 | 69,200 | - | - | 283,400 |
| สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ | 64,700 | 73,400 | 84,600 | 60,700 | - | - | 283,400 |
| สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตรและอาหาร | 64,700 | 77,600 | 88,500 | 57,600 | - | - | 288,400 |
| คณะบัญชี | |||||||
| สาขาวิชาการบัญชี | 82,500 | 76,800 | 82,900 | 42,100 | - | - | 284,300 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล | 85,900 | 70,100 | 79,300 | 47,000 > | - | - | 282,300 |
| วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 84,200 | 79,400 | 75,200 | 52,300 | - | - | 291,100 |
| สาขาวิชาภาษาจีน | 87,400 | 69,200 | 81,200 | 62,400 | - | - | 300,200 |
| สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 75,500 | 81,200 | 81,200 | 47,200 | - | - | 285,100 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 72,200 | 84,500 | 81,200 | 62,500 | - | - | 300,400 |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 77,300 | 68,300 | 76,100 | 57,400 | - | - | 279,100 |
| สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | 92,500 | 71,000 | 76,000 | 50,600 | - | - | 290,100 |
| วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติเเพลตฟอร์ม | 87,100 | 98,100 | 88,400 | 44,300 | - | - | 317,900 |
| สาขาวิชาการสร้างสรรค์อีเว้นท์และประชาสัมพันธ์ดิจิทัล | 80,900 | 86,900 | 82,700 | 48,900 | - | - | 299,400 |
| สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ | 84,900 | 83,900 | 83,900 | 56,200 | - | - | 308,900 |
| สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล | 88,600 | 86,900 | 92,900 | 42,800 | - | - | 311,200 |
| สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | 96,400 | 88,200 | 77,200 | 45,800 | - | - | 307,600 |
| สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง | 85,900 | 82,400 | 81,600 | 57,000 | - | - | 306,900 |
| สาขาวิชามัลติมีเดีย | 94,100 | 86,400 | 85,600 | 51,300 | - | - | 317,400 |
| สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา | 94,300 | 97,800 | 72,900 | 42,900 | - | - | 307,900 |
| สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และซีรีส์ | 86,600 | 89,900 | 80,000 | 68,900 | - | - | 325,400 |
| สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล | 92,800 | 81,600 | 79,700 | 44,800 | - | - | 298,900 |
| Communications Arts | 128,000 | 128,000 | 110,000 | 74,000 | - | - | 440,000 |
| คณะนิติศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 75,400 | 82,500 | 83,700 | 59,100 | - | - | 300,700 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่2) | 36,000 | 43,200 | 46,800 | - | - | - | 126,000 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4ปี) | 46,800 | 54,000 | 50,400 | 28,800 | - | - | 180,000 |
| วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม | |||||||
| สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | 65,600 | 77,600 | 81,200 | 53,900 | - | - | 278,300 |
