logo

นักศึกษาใหม่

บุคลากร/นักศึกษา

ค่าเล่าเรียน

Admissions Fees

ประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับภาคการศึกษาที่ S/2569

สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
1201 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ลักษณะที่ 28,000 400,000 408,000
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
2301 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) ลักษณะที่ 220,000 450,000 470,000
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
0501 สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม ลักษณะที่ 225,800 48,700 74,500
0504 สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ ลักษณะที่ 225,800 48,700 74,500
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
0301 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ลักษณะที่ 215,800 14,000 29,800
0305 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (2.5 ปี) - 15,800 17,300 74,500
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
4001 สาขาวิชารังสีเทคนิค รอประกาศ 15,800 11,200 27,000
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
0801 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
0701 สาขาวิชากายภาพบำบัด รอประกาศ 15,800 12,600 28,400
0703 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา รอประกาศ 15,800 12,600 28,400
0704 สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ รอประกาศ 15,800 8,400 24,200
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
1901 สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพร รอประกาศ 15,800 12,600 28,400
1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ลักษณะที่ 215,800 12,600 28,400
1903 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ลักษณะที่ 215,800 12,600 28,400
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ลักษณะที่ 115,800 13,600 29,400
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
4101 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ลักษณะที่ 110,800 15,000 25,800
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
2502 สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
3702 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร รอประกาศ 15,800 11,200 27,000
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
3601 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ลักษณะที่ 215,800 11,200 27,000
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รอประกาศ 15,800 11,200 27,000
1402 สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ รอประกาศ 15,800 12,600 28,400
1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต รอประกาศ 15,800 11,200 27,000
1408 สาขาวิชาการวางแผนการเงินด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รอประกาศ 15,800 11,200 27,000
1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์และสื่อสังคมออนไลน์ รอประกาศ 15,800 13,600 29,400
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รอประกาศ 15,800 13,700 29,500
1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รอประกาศ 15,800 14,200 30,000
1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รอประกาศ 15,800 13,700 29,500
1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รอประกาศ 15,800 13,700 29,500
1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รอประกาศ 15,800 13,700 29,500
1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รอประกาศ 15,800 14,200 30,000
1109 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง ลักษณะที่ 115,800 13,700 29,500
1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่และมอเตอร์สปอร์ต รอประกาศ 15,800 13,700 29,500
1134 สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน รอประกาศ 15,800 13,700 29,500
1106 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบพลังงานยั่งยืน รอประกาศ 15,800 13,700 29,500
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
1125 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) รอประกาศ 15,800 13,700 29,500
1126 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) รอประกาศ 15,800 14,200 30,000
1127 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) รอประกาศ 15,800 13,700 29,500
1128 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) รอประกาศ 15,800 13,700 29,500
1129 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) รอประกาศ 15,800 13,700 29,500
1132 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) รอประกาศ 15,800 14,200 30,000
1136 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่และมอเตอร์สปอร์ต (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) รอประกาศ 15,800 13,700 29,500
1143 สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) รอประกาศ 15,800 13,700 29,500
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
2601 สาขาวิชานักบินพาณิชย์
มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท
ลักษณะที่ 117,800 19,000 36,800
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและมีเดียอาร์ต ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0607 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0611 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต รอประกาศ 15,800 16,500 32,300
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
2201 หลักสูตรบัญชี ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
2202 หลักสูตรบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.) รอประกาศ 15,800 11,300 27,100
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
0202 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ รอประกาศ 15,800 12,100 27,900
0204 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล รอประกาศ 15,800 12,100 27,900
0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน รอประกาศ 15,800 12,100 27,900
0206 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการสื่อสาร รอประกาศ 15,800 12,100 27,900
0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รอประกาศ 15,800 12,100 27,900
0208 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ลักษณะที่ 115,800 12,100 27,900
0244 สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะที่ 115,800 12,100 27,900
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
1801 สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล ลักษณะที่ 115,800 12,100 27,900
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0105 สาขาวิชาภาษาจีน ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0117 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
0401 สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0403 สาขาวิชาการสร้างสรรค์อิเวนต์และการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0405 สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0410 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0412 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และซีรีส์ ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0414 สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
0415 Communications Arts รอประกาศ 19,800 24,000 43,700
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
1703 สาขาวิชานิติศาสตร์ ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
1702 สาขาวิชานิติศาสตร์
(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่ 2)
รอประกาศ 10,800 - 10,800
1704 สาขาวิชานิติศาสตร์
(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4 ปี)
ลักษณะที่ 110,800 - 10,800
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
1618 สาขาวิชานวัตกรรมบริการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและไมซ์ รอประกาศ 15,800 11,200 27,000
1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร รอประกาศ 15,800 11,200 27,000
1613 Tourism,Hospitality and Sports ลักษณะที่ 119,800 24,000 43,700
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
4201 สาขาวิชากีฬากอล์ฟ ลักษณะที่ 115,800 30,400 46,200
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
2108 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ลักษณะที่ 112,000 - 12,000
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
3901 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ลักษณะที่ 115,800 12,100 27,900
3902 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ลักษณะที่ 115,800 11,200 27,000
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
2001 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ลักษณะที่ 115,800 14,500 30,300
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
1515 International Business ลักษณะที่ 118,200 25,500 43,700
1516 Information and Communication Technology รอประกาศ 18,200 25,500 43,700
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
3001 Internationl Relations and Development รอประกาศ 18,200 25,500 43,700
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ชื่อสาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ยอดรวมสุทธิ (S/2569)
3001 Internationl Relations and Development รอประกาศ 8,000 97,500 105,500



ค่าบำรุงอื่น ๆ ประกอบด้วย
ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อนภาคละ 5,000 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 8,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 600 บาท
ค่าทำบัตรนักศึกษา 300 บาท
ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท
อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย และชุดพละ 1,100 บาท
รวม
15,800 บาท



ค่าบำรุงอื่น ๆ ของหลักสูตรนานาชาติประกอบด้วย
ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อนภาคละ 5,000 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 8,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท
ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุปีละ 3,600 บาท
ค่าทำบัตรนักศึกษา 300 บาท
ค่า Student Activities ภาคปกติภาคละ 1,000 บาท
รวม
18,200 บาท



  1. ค่าเล่าเรียนเป็นตัวเลขประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิต ที่คณะ/วิทยาลัยจะจัดให้ ลงทะเบียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  2. ค่าประกันของเสียหาย จะคืนเมื่อจบการศึกษา
  3. ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติ 5,000
  4. ค่าสนับสนุนการออกแบบเชิงทดลองและวิจัยภาคปฏิบัติ ของวิทยาลัยการออกแบบ ภาคปกติ ภาคละ 2,000 บาท
  5. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา2569 อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ rsu.ac.th/blog/studenloan69 หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ FB : กยศ. มหาวิทยาลัยรังสิต



ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2569

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวม
แพทยศาสตร์ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 4,800,000
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวม
ทันตแพทยศาสตร์ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 5,400,000
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวม
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม 141,400 238,100 369,500 437,500 449,200 228,000 1,863,700
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 141,400 257,600 369,500 418,000 373,200 280,000 1,839,700
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 150,100 187,300 227,900 225,700 791,000
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (2.5 ปี) 270,200 275,300 117,600 - 663,100
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชารังสีเทคนิค 147,600 136,900 180,500 157,000 622,000
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 109,500 127,800 246,500 146,000 629,800
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวม
สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชสำอางสมุนไพร 172,000 162,500 102,900 116,500 - - 553,900
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 152,400 189,600 168,600 105,000 - - 615,600
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 139,400 133,400 156,800 149,600 170,000 237,000 986,200
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชากายภาพบำบัด 164,300 167,300 185,700 120,400 637,700
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา 103,800 143,300 132,200 67,400 446,700
สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ 115,000 129,100 121,000 71,600 436,700
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 101,900 120,700 135,200 67,100 424,900
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 124,500 124,500 124,500 124,500 498,000
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวม
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ 128,400 141,200 170,400 177,500 104,000 97,000 818,500
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 112,800 113,100 94,000 60,600 380,500
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 98,100 93,600 85,900 27,200 304,800
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 119,600 90,700 93,400 48,900 352,600
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 82,100 90,200 81,200 75,400 328,900
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 89,000 96,800 83,000 59,600 328,400
สาขาวิชาการวางแผนการเงินด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 93,500 83,000 86,000 48,200 310,700
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 110,300 99,400 67,400 57,200 334,300
สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์และสื่อสังคมออนไลน์ 102,800 85,400 81,000 54,800 324,000
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 99,700 102,200 117,000 92,800 411,700
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 98,400 95,000 102,600 88,800 384,800
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 94,400 97,800 97,800 104,000 394,000
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 106,800 105,400 103,600 99,800 415,600
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่และมอเตอร์สปอร์ต 94,400 97,800 104,200 97,600 394,000
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 97,400 111,000 97,200 109,200 414,800
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 97,700 106,000 108,800 73,800 386,300
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 94,400 94,600 109,800 62,600 361,400
สาขาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน 111,200 127,700 128,300 127,200 494,400
สาขาวิศวกรรมระบบพลังงานยั่งยืน 94,400 111,800 119,400 79,200 404,800
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชานักบินพาณิชย์ 107,400 120,900 1,018,000 1,570,500 2,816,800
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 109,400 102,100 86,700 94,200 65,000 457,400
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและมีเดียอาร์ต 105,500 116,500 99,100 60,300 381,400
สาขาวิชาการออกเเบบภายใน 101,900 115,400 99,000 60,900 377,200
สาขาวิชาการออกเเบบนิเทศศิลป์ 92,500 102,200 91,300 61,700 347,700
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 122,900 109,100 105,000 68,100 405,100
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 101,000 122,600 102,600 67,300 393,500
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 117,400 123,100 114,500 55,400 410,400
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชานวัตกรรมบริการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและไมซ์ 89,800 84,100 85,500 57,100 316,500
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง 73,400 92,000 89,700 41,500 296,600
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 102,600 138,600 117,800 68,400 427,400
Tourism, Hospitality and Sport 119,000 128,000 119,000 65,000 431,000
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชากีฬากอล์ฟ 149,800 171,800 193,400 15,000 530,000
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการสื่อสาร 64,700 76,800 70,100 71,800 283,400
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 64,700 71,700 76,100 70,900 283,400
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 66,500 68,300 79,400 69,200 283,400
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 63,800 77,700 71,000 70,900 283,400
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 64,700 76,800 70,100 71,800 283,400
สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 64,700 76,800 72,700 69,200 283,400
สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 64,700 73,400 84,600 60,700 283,400
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชาการบัญชี 82,500 76,800 82,900 42,100 283,400
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล 85,900 70,100 79,300 47,000 282,300
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 84,200 79,400 75,200 52,300 291,100
