
admissions-fee-test
By RSU Admin
| รหัส | คณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม | ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาและค่าหน่วยกิต ภาคฤดูร้อน/2563 |
|
| กยศ | กรอ | |||
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | ||||
| 1201 | สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | 333,000 | ||
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | ||||
| 2301 | สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ | 470,000 | ||
| วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | ||||
| 0501 | สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ภาคฤดูร้อนและภาคเรียนที่ 1) | 66,600 | ||
| 0504 | สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (ภาคฤดูร้อนและภาคเรียนที่ 1) | 66,600 | ||
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||
| 0301 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 36,800 | ||
| 0302 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) | 113,000 | ||
| คณะรังสีเทคนิค | ||||
| 4001 | สาขาวิชารังสีเทคนิค | 26,800 | ||
| คณะเทคนิคการแพทย์ | ||||
| 0801 | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 26,800 | ||
| 0802 | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (สำหรับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์) | 25,200 | ||
| คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | ||||
| 0701 | สาขากายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | 26,800 | ||
| วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | ||||
| 1901 | สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก | 26,800 | ||
| 1902 | สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 26,800 | ||
| 1903 | สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | 26,800 | ||
| คณะวิทยาศาสตร์ | ||||
| 1301 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | 26,800 | ||
| 1303 | สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 26,800 | ||
| วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | ||||
| 4101 | สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 26,800 | ||
| คณะทัศนมาตรศาสตร | ||||
| 2501 | สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ | 26,800 | ||
| คณะเทคโนโลยีอาหาร | ||||
| 3701 | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 26,800 | ||
| 3702 | สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร | 26,800 | ||
| คณะนวัตกรรมเกษตร | ||||
| 3601 | สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร | 26,800 | ||
| วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
| 1401 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 26,800 | ||
| 1402 | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 26,800 | |
| 1404 | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย | 26,800 | ||
| 1408 | สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน | - | 26,800 | |
| 1410 | สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ | 26,800 | ||
| วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | ||||
| 1101 | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 26,800 | ||
| 1102 | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 26,800 | ||
| 1103 | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 26,800 | ||
| 1104 | สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 26,800 | ||
| 1105 | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 26,800 | ||
| 1107 | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 26,800 | ||
| 1109 | สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง | 26,800 | ||
| 1122 | สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ | 26,800 | ||
| 1134 | สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน | 26,800 | ||
| 1155 | สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน | 26,800 | ||
| วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.) | ||||
| 1125 | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 25,700 | ||
| 1126 | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 25,700 | ||
| 1127 | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 25,700 | ||
| 1128 | สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 25,700 | ||
| 1129 | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 25,700 | ||
| 1132 | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 25,700 | ||
| 1136 | สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ | 25,700 | ||
| 1143 | สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน | 25,700 | ||
| สถาบันการบิน | ||||
| 2601 | สาขาวิชานักบินพาณิชย์ มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท |
26,800 | ||
| วิทยาลัยการออกแบบ | ||||
| 0604 | สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ | - | 26,800 | |
| 0605 | สาขาวิชาการออกแบบภายใน | - | 26,800 | |
| 0606 | สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | - | 26,800 | |
| 0607 | สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | - | 26,800 | |
| 0611 | สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ | 26,800 | ||
| คณะดิจิทัลอาร์ต | ||||
| 3401 | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต | 32,100 | ||
| 3402 | สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค | 32,100 | ||
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||||
| 1001 | สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 28,200 | ||
| คณะบัญชี | ||||
| 2201 | หลักสูตรบัญชี | 26,800 | ||
| 2202 | หลักสูตรบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.) | 25,700 | ||
| คณะบริหารธุรกิจ | ||||
| 0202 | สาขาวิชาการจัดการ | - | 27,700 | |
| 0204 | สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | - | 27,700 | |
| 0205 | สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | - | 27,700 | |
| 0206 | สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก | - | 27,700 | |
| 0230 | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 27,700 | ||
| คณะบริหารธุรกิจ (สำหรับผู้จบ ปวส.) | ||||
| 0222 | สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก | - | 25,700 | |
| 0223 | สาขาวิชาการจัดการ | - | 25,700 | |
| 0225 | สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | - | 25,700 | |
| 0226 | สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | - | 25,700 | |
| 0239 | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 25,700 | ||
| สถาบันเศรษฐศาสตร์ | ||||
| 1801 | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | - | 26,800 | |
| คณะศิลปศาสตร์ | ||||
| 0102 | สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 26,800 | ||
| 0103 | สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 26,800 | ||
| 0104 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 26,800 | ||
| 0105 | สาขาวิชาภาษาจีน | 26,800 | ||
| 0106 | สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 26,800 | ||
| วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | ||||
| 0401 | สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม | - | 26,800 | |
| 0403 | สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร | - | 26,800 | |
| 0405 | สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ | - | 26,800 | |
| 0406 | สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล | - | 26,800 | |
| 0409 | สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | - | 26,800 | |
| 0410 | สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล | - | 26,800 | |
| 0411 | สาขาวิชามัลติมีเดีย | 26,800 | ||
| 0412 | สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา | - | 26,800 | |
| 0413 | สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ | - | 26,800 | |
| คณะนิติศาสตร์ | ||||
| 1703 | สาขาวิชานิติศาสตร์ | - | 26,800 | |
| 1702 | สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่ 2) | - | 28,800 | |
| 1704 | สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4 ปี) | - | 28,800 | |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | ||||
| 1602 | สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | - | 26,800 | |
| 1604 | สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | - | 26,800 | |
| 1605 | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน | 26,800 | ||
| 1610 | สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร | - | 26,800 | |
| วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | ||||
| 2102 | สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | - | 26,800 | |
| สถาบันรัฐศาสตร์ | ||||
| 3501 | สาขาวิชารัฐศาสตร์ | - | 26,800 | |
| คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | ||||
| 3901 | สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ | - | 27,800 | |
| วิทยาลัยดนตรี | ||||
| 2001 | ดุริยางคศาสตร์ | - | 26,800 | |
| International College | ||||
| 1156 | Civil Engineering | 43,300 | ||
| 1515 | International Business | 43,300 | ||
| 1516 | Information and Communication Technology | - | 43,300 | |
| 1717 | Communications Arts | - | 43,300 | |
| 1521 | International Hospitality and Tourism | 43,300 | ||
| INSTITUTE OF DIPLOMACY AND INTERNATIONAL STUDIES | ||||
| 3001 | International Political Economy and Development | - | 43,300 | |
| INTERNATIONAL CHINESE COLLEGE | ||||
| 3205 | Finance and Invesment | - | 105,500 | |
| 3206 | International Business Management | - | 105,500 | |
| 1522 | Communication Arts | - | 105,500 | |
| *ค่าธรรมเนียม และอุปกรณ์การแต่งกายประกอบด้วย | *ค่าธรรมเนียม ของหลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วย | ||||
| ค่าบำรุงการศึกษาภาคพิเศษภาคละ | 5,000 | บาท | ค่าบำรุงการศึกษาภาคพิเศษภาคละ | 5,000 | บาท |
| ค่าประกันของเสียหาย | 8,000 | บาท | ค่าประกันของเสียหาย | 8,000 | บาท |
| ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 300 | บาท | ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ | 300 | บาท |
| ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ | 500 | บาท | ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ | 3,000 | บาท |
| ค่าทำบัตรนักศึกษา | 200 | บาท | ค่าทำบัตรนักศึกษา | 200 | บาท |
| ค่าชุดพละ | 720 | บาท | ค่าชุดพละ | 720 | บาท |
| อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย | 380 | บาท | อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย | 380 | บาท |
| ค่าตรวจสุขภาพ | 500 | บาท | ค่าตรวจสุขภาพ | 500 | บาท |
| รวม | 15,600 | บาท | Student Activities per semester | 1,000 | บาท |
| Total | 19,300 | บาท | |||
หมายเหตุ
|
|||||
| ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 | ชั้นปีที่ 5 | ชั้นปีที่ 6 | รวม | |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | |||||||
| แพทยศาสตร์ | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 3,900,000 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | |||||||
| ทันตแพทยศาสตร์ | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 5,400,000 |
| วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม | 106,500 | 212,300 | 346,000 | 366,000 | 393,200 | 311,000 | 1,735,000 |
| สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 100,900 | 223,200 | 353,000 | 328,000 | 386,000 | 285,000 | 1,676,100 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 107,900 | 187,700 | 276,300 | 211,100 | - | - | 783,000 |
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | - | - | 840,000 |
| คณะรังสีเทคนิค | |||||||
| สาขาวิชารังสีเทคนิค | 118,600 | 206,100 | 235,500 | 121,000 | - | - | 681,200 |
| คณะเทคนิคการแพทย์ | |||||||
| สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 108,300 | 130,900 | 253,000 | 149,000 | - | - | 641,200 |
| วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | |||||||
| สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก | 140,900 | 165,500 | 133,600 | 92,600 | - | - | 532,600 |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 149,500 | 198,100 | 129,900 | 105,500 | - | - | 582,500 |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | 131,000 | 136,100 | 117,500 | 183,000 | 184,100 | 180,000 | 931,700 |
| กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | |||||||
| สาขากายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | 138,400 | 217,200 | 201,500 | 151,600 | - | - | 708,700 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | 110,900 | 110,600 | 138,800 | 88,500 | - | - | 448,800 |
| สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 110,600 | 98,400 | 123,600 | 74,100 | - | - | 406,700 |
| วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | |||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 125,000 | 145,800 | 152,200 | 45,500 | - | - | 468,500 |
| คณะทัศนมาตรศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ | 99,000 | 122,300 | 175,200 | 160,000 | 156,500 | 62,000 | 775,000 |
| คณะเทคโนโลยีอาหาร | |||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 97,700 | 117,600 | 111,600 | 86,400 | - | - | 413,300 |
| สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร | 82,800 | 82,400 | 93,700 | 53,100 | - | - | 312,000 |
| คณะนวัตกรรมเกษตร | |||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร | 108,300 | 89,900 | 96,900 | 55,200 | - | - | 350,300 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||||
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 104,300 | 105,500 | 81,800 | 49,800 | - | - | 341,400 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 95,700 | 99,600 | 78,800 | 79,600 | - | - | 353,700 |
| สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน | 88,300 | 82,400 | 94,800 | 59,400 | - | - | 324,900 |
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย | 132,900 | 121,200 | 79,000 | 57,000 | - | - | 390,100 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ | 121,900 | 101,000 | 100,900 | 48,200 | - | - | 372,000 |
| วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 96,800 | 91,900 | 120,200 | 81,400 | - | - | 390,300 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 101,200 | 105,300 | 122,600 | 105,200 | - | - | 434,300 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 106,600 | 111,300 | 113,200 | 108,200 | - | - | 439,300 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 108,400 | 119,700 | 118,600 | 105,400 | - | - | 452,100 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ | 106,600 | 117,900 | 116,200 | 94,200 | - | - | 434,900 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 110,800 | 117,500 | 119,800 | 112,200 | - | - | 460,300 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 94,800 | 107,300 | 109,200 | 112,800 | - | - | 424,100 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง | 93,900 | 103,600 | 103,900 | 81,600 | - | - | 383,000 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน | 111,200 | 250,000 | 250,000 | 146,400 | - | - | 757,600 |
| สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน | 101,100 | 142,200 | 135,500 | 82,600 | - | - | 461,400 |
| สถาบันการบิน | |||||||
| สาขาวิชานักบินพาณิชย์ มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท |
116,100 | 124,000 | 1,030,000 | 1,566,700 | - | - | 2,836,800 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 98,800 | 96,500 | 90,900 | 86,700 | 77,500 | - | 450,400 |
| วิทยาลัยการออกแบบ | |||||||
| สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ | 110,400 | 105,800 | 127,500 | 77,000 | - | - | 420,700 |
| สาขาวิชาออกแบภายใน | 118,600 | 102,000 | 102,700 | 85,500 | - | - | 408,800 |
| สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | 125,700 | 107,800 | 103,300 | 78,600 | - | - | 415,400 |
| สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ | 123,400 | 107,400 | 93,400 | 72,000 | - | - | 396,200 |
| สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ | 118,000 | 115,300 | 96,000 | 87,500 | - | - | 416,800 |
| คณะดิจิทัลอาร์ต | |||||||
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต | 126,200 | 123,400 | 125,100 | 66,800 | - | - | 441,500 |
| สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค | 136,700 | 145,100 | 121,500 | 62,600 | - | - | 465,900 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | |||||||
| สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 94,000 | 96,500 | 86,600 | 52,100 | - | - | 329,200 |
| สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | 66,600 | 90,800 | 87,200 | 51,200 | - | - | 295,800 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน | 67,800 | 92,800 | 97,300 | 49,000 | - | - | 306,900 |
| สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร | 83,900 | 128,400 | 142,300 | 65,800 | - | - | 420,400 |
| คณะบริหารธุรกิจ | |||||||
| สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก | 69,800 | 76,800 | 75,200 | 71,800 | - | - | 293,600 |
| สาขาวิชาการจัดการ | 74,800 | 76,800 | 79,400 | 65,800 | - | - | 298,600 |
| สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | 71,600 | 78,500 | 79,400 | 65,800 | - | - | 295,300 |
| สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 68,900 | 77,700 | 71,000 | 76,000 | - | - | 293,600 |
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 69,800 | 76,800 | 75,200 | 71,800 | - | - | 293,600 |
| คณะบัญชี | |||||||
| สาขาวิชาการบัญชี | 74,300 | 79,400 | 79,400 | 60,800 | - | - | 293,900 |
| สถาบันเศรษฐศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 92,200 | 75,200 | 71,000 | 64,100 | - | - | 302,500 |
| คณะศิลปศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 74,000 | 81,200 | 80,300 | 65,000 | - | - | 300,500 |
| สาขาวิชาภาษาจีน | 91,100 | 80,300 | 81,200 | 54,800 | - | - | 307,400 |
| สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 72,200 | 81,200 | 81,200 | 61,600 | - | - | 296,200 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 72,200 | 85,400 | 81,200 | 61,600 | - | - | 300,400 |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 73,900 | 78,500 | 80,300 | 67,600 | - | - | 300,300 |
| วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติเพลตฟอร์ม | 103,300 | 102,200 | 99,100 | 51,000 | - | - | 355,600 |
| สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร | 94,300 | 94,100 | 89,400 | 40,500 | - | - | 318,300 |
| สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาสื่อสร้างสรรค์ | 92,800 | 98,300 | 86,900 | 50,500 | - | - | 328,500 |
| สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล | 85,800 | 94,100 | 99,900 | 59,900 | - | - | 339,700 |
| สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | 94,800 | 96,800 | 101,200 | 51,500 | - | - | 344,300 |
| สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 88,100 | 93,800 | 87,300 | 58,900 | - | - | 328,100 |
| สาขาวิชามัลติมีเดีย | 90,400 | 105,600 | 99,300 | 72,400 | - | - | 367,700 |
| สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา | 94,300 | 95,300 | 87,300 | 54,400 | - | - | 331,300 |
| สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ | 96,100 | 84,400 | 102,300 | 73,000 | - | - | 355,800 |
| คณะนิติศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 89,200 | 71,800 | 77,700 | 67,600 | - | - | 306,300 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่2) | 100,800 | 122,400 | 108,000 | - | - | - | 331,200 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์์(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4ปี) | 151,200 | 122,400 | 122,400 | 108,000 | - | - | 504,000 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | |||||||
| สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | 71,400 | 77,000 | 82,900 | 45,700 | - | - | 277,000 |
| สถาบันรัฐศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 85,700 | 91,300 | 86,300 | 53,900 | - | - | 317,200 |
| คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | |||||||
| สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ | 93,600 | 108,000 | 105,100 | 50,500 | - | - | 357,200 |
| วิทยาลัยดนตรี หลักสูตรดุริยงคศาสตร์ | |||||||
| การประพันธ์เพลง | 153,500 | 161,800 | 132,500 | 85,000 | - | - | 532,800 |
| การแสดงดนตรีคลาสสิก | 168,500 | 151,800 | 126,700 | 112,500 | - | - | 559,500 |
| การแสดงเปียโน | 138,500 | 146,800 | 131,700 | 102,500 | - | - | 519,500 |
| การแสดงกีตาร์คลาสสิก | 168,500 | 151,800 | 126,700 | 112,500 | - | - | 559,500 |
| การแสดงขับร้อง | 174,300 | 156,800 | 130,900 | 107,500 | - | - | 569,500 |
| ดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ | 174,300 | 166,800 | 125,900 | 87,500 | - | - | 554,500 |
| การผลิตดนตรี | 162,600 | 172,600 | 117,600 | 66,700 | - | - | 519,500 |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี | 162,600 | 162,600 | 122,600 | 76,700 | - | - | 524,500 |
| การออกแบบเสียงและการประพันธ์เพลงประกอบสื่อ | 159,300 | 161,800 | 120,900 | 82,500 | - | - | 524,500 |
| การประพันธ์เพลงสมัยนิยม | 162,600 | 147,600 | 120,900 | 88,400 | - | - | 519,500 |
| ปริญาตรีหลักสูตรนานาชาติ | ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 | รวม |
| International College | |||||
| - Civil Engineering | 179,500 | 133,000 | 133,000 | 124,000 | 569,500 |
| - International Business | 163,000 | 128,000 | 146,000 | 83,000 | 520,000 |
| - Information and Communication Technology | 171,000 | 138,000 | 151,000 | 93,000 | 553,000 |
| - Communications Arts | 169,000 | 146,000 | 111,200 | 65,000 | 520,000 |
| - International Hospitality and Tourism | 157,000 | 146,000 | 142,000 | 100,600 | 545,600 |
| INSTITUTE OF DIPLOMACY AND INTERNATIONAL STUDIES | |||||
| - Internationl Political Economy and Development | 163,000 | 128,000 | 146,000 | 83,000 | 520,000 |
| International Chinese College | |||||
| - Finance and Investment | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 780,000 |
| - International Business Management | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 780,000 |
| - Communication Arts | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 780,000 |
| หลักสูตร | รหัส สาขาวิชา |
จำนวนหน่วยกิต | เวลาเรียน | สถานที่ติดต่อ | ค่าหน่วยกิต | ค่าบำรุงการศึกษา | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร |
| M.Eng(CE) วิศวกรรมโยธา | 1161 | 36 | จันทร์-ศุกร์ 09.00-21.00 น. และวันเสาร์ 09.00-17.00 น. |
อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต | 3,000 | 14,000 | 164,000 |
| M.Eng(ECE) วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ | 1166 | 36 | จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น. และ/เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น. |
อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต | 3,000 | 14,000 | 164,000 |
| M.Eng(BE) วิศวกรรมชีวการแพทย์ | 1362 | 41 | จันทร์-ศุกร์ 17.00-21.00 น. หรือวันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น. |
อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต | 3,500 | 14,000 | 212,000 |
| M.S.I.T. เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1462 | 36 | เสาร์-อาทิตย์ 9:00-20:00 น. | ศูนย์ศึกษาวิภาวดี | 3,000 | 22,000 | 174,000 |
| M.S.ITM การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1464 | 39 | เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. | มหาวิทยาลัยรังสิต | 3,000 | 17,000 | 185,000 |
| M.S.CSM. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 1471 | 36 | จันทร์ - วันศุกร์ 18.00 - 21.00 น. หรือเสาร์ – อาทิตย์ 09.00 - 16.00 น. |
มหาวิทยาลัยรังสิต | 3,000 | 14,000 | 150,000 |
| Executive MBA.MGT บริหารธุรกิจ |
0266 | 42 | อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. | มหาวิทยาลัยรังสิต | 3,000 | 14,000 / 12,500 |
239,600 |
| Twilight M.B.A. บริหารธุรกิจ |
0261 | 42 | จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. | มหาวิทยาลัยรังสิต | 3,000 | 14,000 | 175,000 |
| MM. การเป็นผู้ประกอบการ | 0263 | 36 | จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น. |
มหาวิทยาลัยรังสิต / ศูนย์ศึกษาวิภาวดี | 3,000 | 14,000 | 150,000 |
| MBA.Chinese บริหารธุรกิจ(นานาชาติจีน) |
3262 | 42 | จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และ/หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. |
มหาวิทยาลัยรังสิต | ปีละ 196,000 | - | 395,000 |
| M.Acc บัญชี |
