
Tuition Fees
By RSU Admin
![]() |
![]() |
![]() |
| ประมาณค่าใช้จ่าย | ปริญญาตรี | ปริญญาตรี หลักสูตรนานชาติ |
| ปริญญาโท | ปริญญาเอก | หไซเบอร์ยู หลักสูตรออกไลน์ ป.ตรี,ป.โท |
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร |
|||||||
|
ชั้นปีที่ 1
|
ชั้นปีที่ 2
|
ชั้นปีที่ 3
|
ชั้นปีที่ 4
|
ชั้นปีที่ 5
|
ชั้นปีที่ 6
|
รวม
|
|
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 3,300,000 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 5,400,000 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม | 106,500 | 212,300 | 346,000 | 366,000 | 393,200 | 311,000 | 1,735,000 |
| สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ | 100,900 | 223,200 | 353,000 | 328,000 | 386,000 | 285,000 | 1,676,100 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 107,900 | 187,700 | 276,300 | 211,100 | - | - | 783,000 |
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | - | - | 840,000 |
| คณะรังสีเทคนิค | |||||||
| สาขาวิชารังสีเทคนิค | 118,600 | 206,100 | 235,500 | 121,000 | - | - | 681,200 |
| คณะเทคนิคการแพทย์ | |||||||
| สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 108,300 | 130,900 | 253,000 | 149,000 | - | - | 641,200 |
| วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | |||||||
| สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก | 135,100 | 153,400 | 170,400 | 54,000 | - | - | 512,900 |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 131,200 | 151,800 | 170,900 | 125,000 | - | - | 578,900 |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | 136,200 | 120,000 | 184,700 | 185,500 | 136,000 | 180,000 | 942,400 |
| คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร | |||||||
| สาขาวิชากายภาพบำบัด | 138,400 | 217,200 | 201,500 | 151,600 | - | - | 708,700 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | 110,900 | 110,600 | 138,800 | 88,500 | - | - | 448,800 |
| สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 110,600 | 98,400 | 123,600 | 74,100 | - | - | 406,700 |
| วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | |||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 125,000 | 145,800 | 152,200 | 45,500 | - | - | 468,500 |
| คณะทัศนมาตรศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ | 99,000 | 122,300 | 175,200 | 160,000 | 156,500 | 62,000 | 775,000 |
| คณะเทคโนโลยีอาหาร | |||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 97,700 | 117,600 | 111,600 | 86,400 | - | - | 413,300 |
| สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร | 82,800 | 82,400 | 93,700 | 53,100 | - | - | 312,000 |
| คณะนวัตกรรมเกษตร | |||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร | 108,300 | 89,900 | 96,900 | 55,200 | - | - | 350,300 |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||||||
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 104,300 | 105,500 | 81,800 | 49,800 | - | - | 341,400 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 95,700 | 99,600 | 78,800 | 79,600 | - | - | 353,700 |
| สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน | 88,300 | 82,400 | 94,800 | 59,400 | - | - | 324,900 |
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย | 132,900 | 121,200 | 79,000 | 57,000 | - | - | 390,100 |
| สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ | 120,500 | 88,000 | 76,400 | 58,000 | - | - | 342,900 |
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ | 104,400 | 80,500 | 76,400 | 58,000 | - | - | 334,900 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ | 121,900 | 101,000 | 100,900 | 48,200 | - | - | 372,000 |
| วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 96,800 | 91,900 | 120,200 | 81,400 | - | - | 390,300 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 101,200 | 105,300 | 122,600 | 105,200 | - | - | 434,300 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 106,600 | 111,300 | 113,200 | 108,200 | - | - | 439,300 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 108,400 | 119,700 | 118,600 | 105,400 | - | - | 452,100 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ | 106,600 | 117,900 | 116,200 | 94,200 | - | - | 434,900 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 110,800 | 117,500 | 119,800 | 112,200 | - | - | 460,300 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 99,000 | 120,700 | 118,600 | 90,800 | - | - | 429,100 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 94,800 | 107,300 | 109,200 | 112,800 | - | - | 424,100 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง | 75,800 | 96,500 | 119,200 | 86,400 | - | - | 377,900 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน | 111,200 | 250,000 | 250,000 | 146,400 | - | - | 757,600 |
| สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน | 101,100 | 142,200 | 135,500 | 82,600 | - | - | 461,400 |
| สถาบันการบิน | |||||||
| สาขาวิชานักบินพาณิชย์ | 116,100 | 124,000 | 1,030,000 | 1,566,700 | - | - | 2,836,800 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 98,800 | 96,500 | 90,900 | 86,700 | 77,500 | - | 450,400 |
| วิทยาลัยการออกแบบ | |||||||
| สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ | 110,400 | 105,800 | 127,500 | 77,000 | - | - | 420,700 |
| สาขาวิชาออกแบภายใน | 118,600 | 102,000 | 102,700 | 85,500 | - | - | 408,800 |
| สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | 125,700 | 107,800 | 103,300 | 78,600 | - | - | 415,400 |
| สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ | 123,400 | 107,400 | 93,400 | 72,000 | - | - | 396,200 |
| สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ | 118,000 | 115,300 | 96,000 | 87,500 | - | - | 416,800 |
| คณะดิจิทัลอาร์ต | |||||||
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต | 126,000 | 117,400 | 115,900 | 66,800 | - | - | 426,500 |
| สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค | 136,700 | 145,100 | 121,500 | 62,600 | - | - | 465,900 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | |||||||
| สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 94,000 | 96,500 | 86,600 | 52,100 | - | - | 329,200 |
| สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | 66,600 | 90,800 | 87,200 | 51,200 | - | - | 295,800 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน | 67,800 | 92,800 | 97,300 | 49,000 | - | - | 306,900 |
| สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร | 83,900 | 128,400 | 142,300 | 65,800 | - | - | 420,400 |
| คณะบริหารธุรกิจ | |||||||
| สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก | 69,800 | 76,800 | 80,300 | 71,800 | - | - | 298,700 |
| สาขาวิชาการจัดการ | 74,800 | 76,800 | 81,200 | 70,900 | - | - | 303,700 |
| สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | 71,600 | 82,800 | 79,400 | 70,900 | - | - | 304,700 |
| สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 68,900 | 77,700 | 76,100 | 76,000 | - | - | 298,700 |
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 69,800 | 76,800 | 80,300 | 71,800 | - | - | 298,700 |
| คณะบัญชี | |||||||
| สาขาวิชาการบัญชี | 74,300 | 79,400 | 79,400 | 60,800 | - | - | 293,900 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 92,200 | 75,200 | 71,000 | 64,100 | - | - | 302,500 |
| คณะศิลปศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 74,000 | 81,200 | 80,300 | 65,000 | - | - | 300,500 |
| สาขาวิชาภาษาจีน | 91,100 | 80,300 | 81,200 | 54,800 | - | - | 307,400 |
| สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 72,200 | 81,200 | 81,200 | 61,600 | - | - | 296,200 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 72,200 | 85,400 | 81,200 | 61,600 | - | - | 300,400 |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 73,900 | 78,500 | 80,300 | 67,600 | - | - | 300,300 |
| สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ | 72,200 | 80,300 | 79,100 | 59,900 | - | - | 291,500 |
| วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติเพลตฟอร์ม | 97,600 | 94,300 | 97,100 | 51,500 | - | - | 340,500 |
| สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร | 94,300 | 94,100 | 89,400 | 40,500 | - | - | 318,300 |
| สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาสื่อสร้างสรรค์ | 92,800 | 98,300 | 86,900 | 50,500 | - | - | 328,500 |
| สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล | 82,500 | 85,900 | 95,900 | 53,400 | - | - | 317,700 |
| สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล | 85,800 | 94,100 | 99,900 | 59,900 | - | - | 339,700 |
| สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | 94,800 | 96,800 | 101,200 | 51,500 | - | - | 344,300 |
| สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 88,100 | 93,800 | 87,300 | 58,900 | - | - | 328,100 |
| สาขาวิชามัลติมีเดีย | 90,400 | 105,600 | 99,300 | 72,400 | - | - | 367,700 |
| สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา | 94,300 | 95,300 | 87,300 | 54,400 | - | - | 331,300 |
| สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ | 96,100 | 84,400 | 102,300 | 73,000 | - | - | 355,800 |
| คณะนิติศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 89,200 | 71,800 | 77,700 | 67,600 | - | - | 306,300 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่2) | 100,800 | 122,400 | 108,000 | - | - | - | 331,200 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์์(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4ปี) | 151,200 | 122,400 | 122,400 | 108,000 | - | - | 504,000 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | |||||||
| สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | 71,400 | 77,000 | 82,900 | 45,700 | - | - | 277,000 |
| คณะรัฐศาสตร์ | |||||||
| สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 85,700 | 91,300 | 86,300 | 53,900 | - | - | 317,200 |
| สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | |||||||
| สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ | 93,600 | 108,000 | 105,100 | 50,500 | - | - | 357,200 |
| วิทยาลัยดนตรี | |||||||
| สาขาวิชาดนตรี | |||||||
| - แขนงวิชาการประพันธ์เพลง | 162,600 | 161,800 | 142,600 | 84,200 | - | - | 551,200 |
| - แขนงวิชาการแสดงดนตรี | 162,600 | 161,800 | 142,600 | 84,200 | - | - | 551,200 |
| - แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา | 162,600 | 161,800 | 142,600 | 84,200 | - | - | 551,200 |
| - แขนงวิชาการแสดงขับร้อง | 162,600 | 161,800 | 142,600 | 84,200 | - | - | 551,200 |
| สาขาวิชาการผลิตดนตรี | |||||||
| - แขนงวิชาการผลิตดนตรี | 180,800 | 168,000 | 92,200 | 80,000 | - | - | 521,000 |
| - แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี | 180,800 | 168,000 | 92,200 | 80,000 | - | - | 521,000 |
| - แขนงวิชาอุตสาหกรรมดนตรี | 180,800 | 168,000 | 92,200 | 80,000 | - | - | 521,000 |
Share
Hightlight
Loading contact...
© 2024 RANGSIT UNIVERSITY