
Admissions Fees
By RSU Admin

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2560
| รหัส | คณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชา |
*เทอม S/2562 |
|
| กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | |||
| 0701 | สาขากายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| การท่องเที่ยวและการบริการ | |||
| 1602 | สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1604 | สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1605 | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1610 | สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| การแพทย์แผนตะวันออก | |||
| 1901 | สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก (หลักสูตร 4 ปี) | 28,200 | |
| 1902 | สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตร 4 ปี) | 28,200 | |
| 1903 | สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 6 ปี) | 28,200 | |
| การออกแบบ | |||
| 0604 | สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0605 | สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0606 | สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0607 | สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0611 | สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| ดนตรี | |||
| 2001 | สาขาวิชาดนตรี | ||
| - | แขนงวิชาการประพันธ์เพลง (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| - | แขนงวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| - | แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| - | แขนงวิชาการแสดงขับร้อง (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 2002 | สาขาวิชาการผลิตดนตรี | ||
| - | แขนงวิชาการผลิตดนตรี (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| - | แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| - | แขนงวิชาอุตสาหกรรมดนตรี (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| ดิจิทัลอาร์ต | |||
| 3401 | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลักสูตร 4 ปี) | 32,300 | |
| 3402 | สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค (หลักสูตร 4 ปี) | 32,300 | |
| ทันตแพทยศาสตร์ | |||
| 2301 | สาขาทันตแพทยศาสตร์ Bilingual (หลักสูตร 6 ปี) มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 |
470,000 | |
| ทัศนมาตรศาสตร์ | |||
| 2502 | สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) | 26,800 | |
| เทคนิคการแพทย์ | |||
| 0801 | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| เทคโนโลยีอาหาร | |||
| 3701 | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 3702 | สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| นวัตกรรมเกษตร | |||
| 3601 | สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||
| 1401 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1402 | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1404 | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1408 | สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1409 | สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1410 | สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1411 | สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| นวัตกรรมสังคม | |||
| 2102 | สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| นิติศาสตร์ | |||
| 1703 | สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1702 | สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่2)(หลักสูตร 3 ปี) | 28,800 | |
| 1704 | สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4ปี)(หลักสูตร 4 ปี) | 28,800 | |
| นิเทศศาสตร์ | |||
| 0401 | สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0403 | สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0405 | สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0406 | สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0408 | สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0409 | สาขาวิชาสื่อสารการแสดง (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0410 | สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0411 | สาขาวิชามัลติมีเดีย (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0412 | สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0413 | สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| บริหารธุรกิจ | |||
| 0202 | สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปี) | 27,700 | |
| 0204 | สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร 4 ปี) | 27,700 | |
| 0205 | สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสูตร 4 ปี) | 27,700 | |
| 0206 | สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก (หลักสูตร 4 ปี) | 27,700 | |
| 0230 | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตร 4 ปี) | 27,700 | |
| บัญชี | |||
| 2201 | สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 2202 | สาขาวิชาการบัญชี (ปวส) | 25,700 | |
| พยาบาลศาสตร์ | |||
| 0301 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) | 36,800 | |
| 0302 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) (หลักสูตร 4 ปี) | 113,000 | |
| แพทยศาสตร์ | |||
| 1201 | สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) | 283,000 | |
| เภสัชศาสตร์ | |||
| 0501 | สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) | 66,600 | |
| 0504 | สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 6 ปี) | 66,600 | |
| รังสีเทคนิค | |||
| 4001 | สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| รัฐศาสตร์ | |||
| 3501 | สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| วิทยาศาสตร์ | |||
| 1301 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1303 | สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| วิศวกรรมชีวการแพทย์ | |||
| 4101 | สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| วิศวกรรมศาสตร์ | |||
| 1101 | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1102 | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี) | 29,800 | |
| 1103 | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1104 | สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1105 | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1106 | สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1107 | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1109 | สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1122 | สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1134 | สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1155 | สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 1127 | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปวส) | 25,700 | |
| 1126 | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปวส) | 28,700 | |
| 1125 | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ปวส) | 25,700 | |
| 1128 | สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปวส) | 25,700 | |
| 1129 | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ปวส) | 25,700 | |
| 1130 | สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ปวส) | 25,700 | |
| 1132 | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส) | 25,700 | |
| - | สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง (ปวส) | 25,700 | |
| 1136 | สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ปวส) | 25,700 | |
| 1143 | สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (ปวส) | 25,700 | |
| - | สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน (ปวส) | 25,700 | |
| ศิลปศาสตร์ | |||
| 0102 | สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0103 | สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0104 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0105 | สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0106 | สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| 0107 | สาขาวิทยาการอิสลาม และอาหรับศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| เศรษฐศาสตร์ | |||
| 1801 | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) | 26,800 | |
| สถาบันการบิน | |||
| 2601 | สาขาวิชานักบินพาณิชย์ (หลักสูตร 4 ปี) มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท |
26,800 | |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||
| 1001 | สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) | 28,200 | |
| อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | |||
| 3901 | สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) | 27,700 | |
| International College | |||
| 1156 | Civil Engineering | 43,100 | |
| 1515 | International Business | 43,100 | |
| 1717 | Communications Arts | 43,100 | |
| 1521 | International Hospitality and Tourism | 43,100 | |
| 2205 | Accountancy | 43,100 | |
| 3001 | International Political Economy and Development | 43,100 | |
| 1516 | Information and Communication Technology | 43,100 | |
| International Chinese College | |||
| 3205 | Finance and Invesment | 105,500 | |
| 3206 | International Business Management | 105,500 | |
| 1522 | Communication Arts | 105,500 | |
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร |
|||||||
|
ชั้นปีที่ 1
|
ชั้นปีที่ 2
|
ชั้นปีที่ 3
|
ชั้นปีที่ 4
|
ชั้นปีที่ 5
|
ชั้นปีที่ 6
|
รวม
|
|
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 3,300,000 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 5,400,000 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม | 118,000 | 226,300 | 355,100 | 360,000 | 358,000 | 389,000 | 1,806,400 |
| - สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ | 118,000 | 226,300 | 355,100 | 363,000 | 363,000 | 389,000 | 1,814,400 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 142,100 | 217,300 | 256,700 | 148,700 | - | - | 764,800 |
| - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | - | - | 840,000 |
| คณะรังสีเทคนิค | |||||||
| - สาขาวิชารังสีเทคนิค | 118,600 | 206,100 | 235,500 | 121,000 | - | - | 681,200 |
| คณะเทคนิคการแพทย์ | |||||||
| - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 107,100 | 129,100 | 250,000 | 187,500 | - | - | 673,700 |
| วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | |||||||
| - สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก | 121,100 | 171,400 | 165,700 | 112,000 | - | - | 570,200 |
| - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 121,300 | 177,600 | 183,000 | 96,700 | - | - | 578,600 |
| - สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | 130,200 | 120,000 | 181,700 | 188,500 | 136,000 | 112,000 | 868,400 |
| คณะกายภาพบำบัด | |||||||
| - สาขาวิชากายภาพบำบัด | 130,300 | 209,600 | 183,500 | 171,000 | - | - | 694,400 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | 110,900 | 110,600 | 138,800 | 88,500 | - | - | 448,800 |
| - สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 110,600 | 98,400 | 123,600 | 74,100 | - | - | 406,700 |
| คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ | |||||||
| - สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 126,200 | 149,600 | 157,200 | 42,200 | - | - | 475,200 |
| คณะทัศนมาตรศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ | 99,000 | 122,300 | 175,200 | 160,000 | 156,500 | 62,000 | 775,000 |
| คณะเทคโนโลยีอาหาร | |||||||
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 97,700 | 117,600 | 111,600 | 86,400 | - | - | 413,300 |
| - สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร | 82,800 | 82,400 | 93,700 | 53,100 | - | - | 312,000 |
| คณะเทคโนโลยีชีวภาพ | |||||||
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 97,500 | 119,000 | 99,300 | 79,600 | - | - | 395,400 |
| คณะนวัตกรรมเกษตร | |||||||
| - สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร | 108,300 | 89,900 | 96,900 | 55,200 | - | - | 350,300 |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||||||
| - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 104,900 | 93,700 | 92,600 | 90,200 | - | - | 381,400 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 113,900 | 109,600 | 88,900 | 87,000 | - | - | 399,400 |
| - สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน | 98,500 | 89,000 | 97,400 | 81,800 | - | - | 366,700 |
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย | 139,400 | 136,000 | 90,600 | 68,000 | - | - | 434,000 |
| - สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ | 102,300 | 109,500 | 108,600 | 43,000 | - | - | 363,400 |
| - สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ | 111,100 | 90,000 | 99,200 | 71,200 | - | - | 371,500 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ | 106,000 | 119,600 | 107,000 | 71,000 | - | - | 403,600 |
| วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 103,400 | 104,300 | 117,200 | 77,600 | - | - | 402,500 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 103,400 | 117,900 | 106,600 | 110,600 | - | - | 438,500 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 115,800 | 103,600 | 118,800 | 107,600 | - | - | 445,800 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 122,400 | 113,400 | 106,000 | 115,000 | - | - | 456,800 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ | 115,000 | 101,900 | 114,600 | 119,000 | - | - | 450,500 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 115,800 | 116,900 | 115,600 | 110,200 | - | - | 458,500 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 118,800 | 118,900 | 95,800 | 107,400 | - | - | 433,300 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 108,200 | 101,000 | 102,600 | 118,600 | - | - | 430,400 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง | 75,800 | 96,500 | 119,200 | 86,400 | - | - | 377,900 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 85,000 | 99,200 | 101,400 | 71,600 | - | - | 357,200 |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน | 118,800 | 250,000 | 250,000 | 146,400 | - | - | 757,600 |
| - สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน | 101,100 | 142,200 | 135,500 | 82,600 | - | - | 461,400 |
| สถาบันการบิน | |||||||
| - สาขาวิชานักบินพาณิชย์ | 116,100 | 124,000 | 1,030,000 | 1,566,700 | - | - | 2,836,800 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 104,400 | 108,600 | 98,100 | 121,900 | 65,000 | - | 498,000 |
| คณะศิลปและการออกแบบ | |||||||
| - สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย | 107,900 | 101,100 | 114,900 | 66,000 | - | - | 389,900 |
| - สาขาวิชาออกแบภายใน | 92,800 | 110,000 | 100,000 | 74,000 | - | - | 376,800 |
| - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | 96,800 | 106,500 | 102,300 | 75,000 | - | - | 380,600 |
| - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ | 97,900 | 105,100 | 97,500 | 70,700 | - | - | 371,200 |
| - สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ | 95,000 | 124,000 | 99,100 | 72,400 | - | - | 390,500 |
| คณะดิจิทัลอาร์ต | |||||||
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต | 126,200 | 123,400 | 125,100 | 66,800 | - | - | 441,500 |
| - สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟค | 136,700 | 145,100 | 121,500 | 62,600 | - | - | 465,900 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | |||||||
| - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 94,000 | 96,500 | 86,600 | 52,100 | - | - | 329,200 |
| - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | 66,600 | 90,800 | 87,200 | 51,200 | - | - | 295,800 |
| - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน | 67,800 | 92,800 | 97,300 | 49,000 | - | - | 306,900 |
| - สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร | 99,300 | 133,300 | 147,100 | 162,600 | - | - | 542,300 |
| คณะบริหารธุรกิจ | |||||||
| - สาขาวิชาการตลาด | 83,200 | 76,500 | 75,200 | 70,900 | - | - | 305,800 |
| - สาขาวิชาการจัดการ | 83,200 | 76,500 | 76,100 | 70,900 | - | - | 306,700 |
| - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | 83,200 | 69,500 | 82,500 | 70,900 | - | - | 306,100 |
| - สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ | 88,300 | 77,400 | 71,000 | 69,400 | - | - | 306,100 |
| - สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 83,200 | 76,500 | 71,000 | 76,000 | - | - | 306,700 |
| - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 83,200 | 81,000 | 70,100 | 71,800 | - | - | 306,100 |
| - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 83,200 | 75,500 | 71,000 | 76,000 | - | - | 305,700 |
| - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก | 83,200 | 76,500 | 76,100 | 70,900 | - | - | 306,700 |
| คณะบัญชี | |||||||
| - สาขาวิชาการบัญชี | 74,300 | 79,400 | 79,400 | 60,800 | - | - | 293,900 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 92,200 | 75,200 | 71,000 | 64,100 | - | - | 302,500 |
| คณะศิลปศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 77,400 | 79,400 | 79,400 | 70,100 | - | - | 306,300 |
| - สาขาวิชาภาษาจีน | 91,100 | 80,300 | 81,200 | 54,800 | - | - | 307,400 |
| - สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 78,100 | 79,700 | 81,200 | 60,700 | - | - | 299,700 |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 81,400 | 75,000 | 86,300 | 62,500 | - | - | 305,400 |
| - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 88,300 | 83,900 | 81,200 | 57,400 | - | - | 310,800 |
| - สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ | 93,400 | 84,500 | 74,000 | 55,700 | - | - | 307,600 |
| วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | 103,300 | 102,200 | 99,100 | 51,000 | - | - | 355,600 |
| - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | 104,800 | 96,300 | 87,400 | 39,000 | - | - | 327,500 |
| - สาขาวิชาการโฆษณา | 102,000 | 91,400 | 89,600 | 50,500 | - | - | 333,500 |
| - สาขาวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล | 101,600 | 94,100 | 90,100 | 53,400 | - | - | 339,200 |
| - สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | 96,500 | 88,100 | 102,900 | 59,400 | - | - | 346,900 |
| - สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | 106,000 | 100,800 | 83,700 | 59,400 | - | - | 349,900 |
| - สาขาวิชาสื่อสารการตลาด | 99,300 | 89,400 | 72,500 | 58,900 | - | - | 320,100 |
| - สาขาวิชามัลติมีเดีย | 105,800 | 86,200 | 97,900 | 74,300 | - | - | 364,200 |
| สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา | 107,500 | 87,800 | 89,600 | 57,000 | - | - | 341,900 |
| สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ | 104,500 | 86,400 | 96,900 | 70,900 | - | - | 358,700 |
| คณะนิติศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชานิติศาสตร์ | 89,200 | 71,800 | 77,700 | 67,600 | - | - | 306,300 |
| - สาขาวิชานิติศาสตร์์(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่2) | 100,800 | 122,400 | 108,000 | - | - | - | 331,200 |
| - สาขาวิชานิติศาสตร์์(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4ปี) | 151,200 | 122,400 | 122,400 | 108,000 | - | - | 504,000 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | |||||||
| - สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | 71,400 | 77,000 | 82,900 | 45,700 | - | - | 277,000 |
| คณะรัฐศาสตร์ | |||||||
| - สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 83,400 | 79,400 | 86,300 | 56,500 | - | - | 305,600 |
| วิทยาลัยดนตรี | |||||||
| สาขาวิชาดนตรี | |||||||
| - แขนงวิชาการประพันธ์เพลง | 155,400 | 223,400 | 165,900 | 100,000 | - | - | 644,700 |
| - แขนงวิชาการแสดงดนตรี | 155,400 | 223,400 | 165,900 | 100,000 | - | - | 644,700 |
| - แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา | 155,400 | 223,400 | 165,900 | 100,000 | - | - | 644,700 |
| - แขนงวิชาการแสดงขับร้อง | 155,400 | 223,400 | 165,900 | 100,000 | - | - | 644,700 |
| สาขาวิชาการผลิตดนตรี | |||||||
| - แขนงวิชาการผลิตดนตรี | 180,800 | 168,000 | 92,200 | 80,000 | - | - | 521,000 |
| - แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี | 180,800 | 168,000 | 92,200 | 80,000 | - | - | 521,000 |
| - แขนงวิชาอุตสาหกรรมดนตรี | 180,800 | 168,000 | 92,200 | 80,000 | - | - | 521,000 |
หมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท
ปริญาตรีหลักสูตรนานาชาติ 
|
ชั้นปีที่ 1
|
ชั้นปีที่ 2
|
ชั้นปีที่ 3
|
ชั้นปีที่ 4
|
ชั้นปีที่ 5
|
ชั้นปีที่ 6
|
รวม
|
|
| International College | |||||||
| - International Business | 163,000 | 128,000 | 146,000 | 83,000 | - | - | 520,000 |
| - Information and Communication Technology | 171,000 | 138,000 | 151,000 | 93,000 | - | - | 553,000 |
| - Communications Arts | 169,000 | 146,000 | 140,000 | 65,000 | - | - | 520,000 |
| - Internationl Political Economy and Development | 163,000 | 128,000 | 146,000 | 83,000 | - | - | 520,000 |
| - International Hospitality and Tourism | 157,000 | 146,000 | 142,000 | 100,600 | - | - | 545,600 |
| - Accountancy | 121,000 | 124,000 | 124,000 | 106,600 | - | - | 475,600 |
| - Civil Engineering | 179,500 | 133,000 | 133,000 | 124,000 | - | - | 569,500 |
| International Chinese College | |||||||
| - Finance and Investment | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 680,000 | ||
| - International Business Management | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 680,000 | ||
| - Communication Arts | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 680,000 | ||
ปริญญาโท 
| หลักสูตร | รหัส สาขาวิชา |
จำนวนหน่วยกิต | เวลาเรียน | สถานที่ติดต่อ | ค่าหน่วยกิต | ค่าบำรุงการศึกษา | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร |
| M.Eng(CE) วิศวกรรมโยธา | 1161 | 36 | จันทร์-ศุกร์ 09.00-21.00 น. และวันเสาร์ 09.00-17.00 น. |
อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต | 3,000 | 14,000 | 164,000 |
| M.Eng(ECE) วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ | 1166 | 36 | จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น. และ/เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น. |
